競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第60回 福井県陸上競技選手権大会 <60th Fukui Track&Field Championships>
兼 第105回日本選手権大会第1次予選会 兼三重国体選手選考会



2021年5月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:01 116 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:19 77 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:23 78 2組 結果
09:25 79 3組 結果
09:27 80 4組 結果
09:30 81 5組 結果
09:34 82 6組 結果
09:40 17 200m 男子 予選 1組 11組2着+2 結果
09:44 18 2組 結果
09:48 19 3組 結果
09:51 20 4組 結果
09:54 21 5組 結果
09:56 22 6組 結果
10:10 23 7組 結果
10:05 24 8組 結果
10:08 25 9組 結果
10:12 26 10組 結果
10:16 27 11組 結果
10:21 35 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:35 36 2組 結果
10:40 37 3組 結果
10:46 38 4組 結果
10:52 39 5組 結果
10:57 40 6組 結果
11:04 91 800m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:16 92 2組 結果
11:22 93 3組 結果
11:28 94 4組 結果
11:40 85 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:46 86 2組 結果
11:51 95 3組 結果
12:04 52 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:05 53 2組 結果
12:09 58 3組 結果
12:25 54 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:30 55 2組 結果
12:40 102 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:44 103 2組 結果
12:47 122 3組 結果
12:54 123 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:59 124 2組 結果
13:03 125 3組 結果
13:11 126 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:17 127 2組 結果
13:22 128 3組 結果
13:30 57 5000mW 男子 決勝 結果
14:10 56 3000mSC 男子 決勝 結果
15:10 133 200m 女子 決勝 結果
15:15 134 200m 男子 決勝 結果
15:35 100 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:45 132 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
16:00 129 800m 女子 決勝 結果
16:10 135 800m 男子 決勝 結果
16:20 119 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:32 97 5000m 女子 決勝 結果
17:35 130 4×100m 女子 決勝 番組
17:45 131 4×100m 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 106 走高跳 女子 決勝 結果
09:50 61 棒高跳 男子 決勝 結果
11:50 117 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
12:15 110 三段跳 女子 決勝 結果
14:45 62 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
14:45 63 B組 結果
14:45 136 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 71 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 113 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:45 112 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:45 114 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:00 118 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果

2021年5月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 104 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:06 105 2組 結果
09:20 59 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:25 60 2組 結果
09:45 98 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:48 99 2組 結果
10:00 48 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:03 51 2組 結果
10:15 83 1500m 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
10:23 84 2組 結果
10:31 101 3組 結果
10:50 41 1500m 男子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:57 42 2組 結果
11:05 45 3組 結果
11:16 46 4組 結果
11:25 96 5組 結果
11:33 28 400m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:43 29 2組 結果
11:47 30 3組 結果
11:52 31 4組 結果
11:57 32 5組 結果
12:01 33 6組 結果
12:05 34 7組 結果
12:11 87 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:23 88 2組 結果
12:27 89 3組 結果
12:32 90 4組 結果
12:50 66 100m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:54 67 2組 結果
12:57 68 3組 結果
12:59 72 4組 結果
13:01 73 5組 結果
13:05 74 6組 結果
13:09 75 7組 結果
13:11 76 8組 結果
13:13 1 100m 男子 予選 1組 16組1着+16 結果
13:28 2 2組 結果
13:31 3 3組 結果
13:33 4 4組 結果
13:36 5 5組 結果
13:40 6 6組 結果
13:42 7 7組 結果
13:25 8 8組 結果
13:48 9 9組 結果
13:52 10 10組 結果
13:55 11 11組 結果
13:57 12 12組 結果
14:00 13 13組 結果
14:04 14 14組 結果
14:06 15 15組 結果
14:09 16 16組 結果
14:30 145 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:33 146 2組 結果
14:39 147 3組 結果
14:50 140 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
15:00 141 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
15:10 149 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:11 150 2組 結果
15:15 151 3組 結果
15:25 152 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
15:28 153 2組 結果
15:31 154 3組 結果
15:34 155 4組 結果
15:45 142 1500m 女子 決勝 結果
15:55 144 1500m 男子 決勝 結果
16:10 148 400m 女子 決勝 結果
16:15 156 400m 男子 決勝 結果
16:25 158 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:40 157 100m 女子 決勝 結果
16:45 159 100m 男子 決勝 結果
16:55 47 10000m 男子 決勝 結果
17:39 138 4×400m 女子 決勝 結果
17:50 139 4×400m 男子 決勝 結果
18:05 137 5000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 120 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:40 69 三段跳 男子 決勝 A組 結果
10:40 70 B組 結果
10:40 143 決勝 結果
11:40 107 棒高跳 女子 決勝 結果
14:55 65 走高跳 男子 決勝 結果
15:10 108 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
15:10 109 B組 結果
15:10 160 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 43 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:55 44 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
14:20 111 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
15:20 64 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
15:20 121 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:25 115 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/05/02 18:38:34更新