競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第58回 福井県陸上競技選手権大会
兼 第103回日本選手権大会第1次予選会 兼茨城国体選手選考会



2019年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:58 57 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:02 45 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:15 35 200m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
09:21 36 2組 結果
09:24 37 3組 結果
09:27 38 4組 結果
09:33 39 5組 結果
09:36 40 6組 結果
09:38 41 7組 結果
09:41 42 8組 結果
09:52 75 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
09:56 76 2組 結果
09:59 77 3組 結果
10:03 78 4組 結果
10:06 79 5組 結果
10:09 80 6組 結果
10:13 81 7組 結果
10:19 82 8組 結果
10:22 83 9組 結果
10:26 84 10組 結果
10:29 85 11組 結果
10:33 86 12組 結果
10:39 88 800m 女子 予選 1組 6組1着+2 結果
10:48 89 2組 結果
10:54 90 3組 結果
11:01 91 4組 結果
11:05 92 5組 結果
11:10 93 6組 結果
11:15 117 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:23 118 2組 結果
11:27 119 3組 結果
11:32 120 4組 結果
11:36 121 5組 結果
11:41 122 6組 結果
12:01 22 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:03 23 2組 結果
12:07 24 3組 結果
12:14 113 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:18 114 2組 結果
12:22 115 3組 結果
12:26 116 4組 結果
12:40 19 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:43 20 2組 結果
12:55 104 400mH 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:57 105 2組 結果
13:10 145 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:12 146 2組 結果
13:17 147 3組 結果
13:25 148 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:27 149 2組 結果
13:31 150 3組 結果
13:35 152 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:44 153 2組 結果
13:50 154 3組 結果
14:00 87 5000mW 男子 決勝 結果
14:00 21 5000mW 女子 決勝 結果
14:40 101 3000mSC 男子 決勝 結果
14:58 159 200m 女子 決勝 結果
15:04 160 200m 男子 決勝 結果
15:10 157 400mH 女子 決勝 結果
15:19 158 400mH 男子 決勝 結果
15:29 151 800m 女子 決勝 結果
15:44 161 800m 男子 決勝 結果
15:55 51 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:10 60 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:20 123 5000m 女子 決勝 結果
16:41 102 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:00 103 2組 結果
16:40 163 タイムレース総合結果 結果
17:26 155 4×100m 女子 決勝 結果
17:36 156 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 72 走高跳 女子 決勝 結果
09:50 44 棒高跳 男子 決勝 結果
10:40 46 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:15 58 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
12:15 98 三段跳 女子 決勝 結果
14:45 48 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
14:45 49 B組 結果
14:45 162 決勝 結果
14:55 50 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 66 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 106 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:55 100 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 47 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:15 107 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:10 59 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:55 67 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2019年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:58 52 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 25 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:17 26 2組 結果
09:26 124 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:34 125 2組 結果
09:40 126 3組 結果
09:47 6 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:00 7 2組 結果
10:03 95 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:11 96 2組 結果
10:15 97 3組 結果
10:30 68 1500m 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
10:36 69 2組 結果
10:45 70 3組 結果
11:00 108 1500m 男子 予選 1組 5組2着+6 結果
11:05 109 2組 結果
11:13 110 3組 結果
11:20 111 4組 結果
11:28 112 5組 結果
11:50 27 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:53 28 2組 結果
11:57 29 3組 結果
12:02 30 4組 結果
12:08 31 5組 結果
12:10 32 6組 結果
12:14 33 7組 結果
12:19 34 8組 結果
12:23 1 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:36 2 2組 結果
12:41 3 3組 結果
12:45 4 4組 結果
12:57 8 100m 女子 予選 1組 11組1着+13 結果
13:01 9 2組 結果
13:04 10 3組 結果
13:06 11 4組 結果
13:09 12 5組 結果
13:12 13 6組 結果
13:17 14 7組 結果
13:19 15 8組 結果
13:22 16 9組 結果
13:25 17 10組 結果
13:28 18 11組 結果
13:32 127 100m 男子 予選 1組 17組1着+15 結果
13:45 128 2組 結果
13:50 129 3組 結果
13:51 130 4組 結果
13:54 131 5組 結果
13:58 132 6組 結果
14:00 133 7組 結果
14:06 134 8組 結果
14:09 135 9組 結果
14:12 136 10組 結果
14:15 137 11組 結果
14:18 138 12組 結果
14:21 139 13組 結果
14:27 140 14組 結果
14:30 141 15組 結果
14:33 142 16組 結果
14:38 143 17組 結果
14:56 171 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:04 172 2組 結果
15:07 173 3組 結果
15:20 166 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
15:23 167 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
15:40 175 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:43 176 2組 結果
15:46 177 3組 結果
15:53 178 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
15:58 179 2組 結果
16:03 180 3組 結果
16:08 181 4組 結果
16:14 168 1500m 女子 決勝 結果
16:24 170 1500m 男子 決勝 結果
16:33 184 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:41 174 400m 女子 決勝 結果
16:49 182 400m 男子 決勝 結果
16:54 183 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
17:07 185 100m 女子 決勝 結果
17:13 186 100m 男子 決勝 結果
17:22 94 10000m 男子 決勝 結果
18:04 164 4×400m 女子 決勝 結果
18:15 165 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 61 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:45 62 三段跳 男子 決勝 A組 結果
10:45 144 B組 結果
10:45 169 決勝 結果
11:40 71 棒高跳 女子 決勝 結果
11:40 54 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
14:55 5 走高跳 男子 決勝 結果
15:10 73 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
15:10 74 B組 結果
15:10 187 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 64 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:15 53 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
13:10 65 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:40 99 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
15:20 55 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
15:20 63 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:33 43 十種競技 男子 総合得点 結果
16:54 56 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/05/05 19:03:10更新