競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成30年度 第56回福井県中学校春季陸上競技大会
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会 兼 愛媛国体選考会



2018年6月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 93 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
11:33 94 2組 結果
11:35 95 3組 結果
11:50 126 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
11:51 127 2組 結果
12:00 98 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
12:03 99 2組 結果
12:06 111 3組 結果
12:09 112 4組 結果
12:11 113 5組 結果
12:15 114 6組 結果
12:19 115 7組 結果
12:25 6 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
12:27 7 2組 結果
12:31 8 3組 結果
12:36 9 4組 結果
12:38 10 5組 結果
12:42 11 6組 結果
12:45 12 7組 結果
13:00 40 200m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
13:01 49 2組 結果
13:04 91 3組 結果
13:07 102 4組 結果
13:10 103 5組 結果
13:13 104 6組 結果
13:17 110 7組 結果
13:30 23 200m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
13:32 24 2組 結果
13:35 25 3組 結果
13:38 26 4組 結果
13:41 27 5組 結果
13:44 28 6組 結果
13:47 29 7組 結果
13:50 30 8組 結果
14:06 50 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:16 51 2組 結果
14:06 152 タイムレース総合結果 結果
14:26 137 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:37 138 2組 結果
14:26 153 タイムレース総合結果 結果
14:47 117 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:58 118 2組 結果
14:58 154 タイムレース総合結果 結果
15:10 134 100m 女子1年 決勝 結果
15:14 135 100m 男子1年 決勝 結果
15:25 136 200m 女子共通 決勝 結果
15:30 139 200m 男子共通 決勝 結果
15:36 75 800m 女子1・2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:45 76 2組 結果
15:51 77 3組 結果
15:58 78 4組 結果
15:36 156 タイムレース総合結果 結果
16:06 119 4×100m 女子低学年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:13 120 2組 結果
16:17 121 3組 結果
16:06 157 タイムレース総合結果 結果
16:26 13 4×100m 男子低学年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:33 14 2組 結果
16:38 15 3組 結果
16:26 158 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 79 走幅跳 女子共通 決勝 A組 結果
12:00 80 B組 結果
12:00 151 決勝 結果
12:30 96 四種競技 女子共通 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
14:30 1 走高跳 男子共通 決勝 A組 結果
14:30 2 B組 結果
14:30 155 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:45 3 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
13:00 141 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
13:30 146 四種競技 男子共通 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果

2018年7月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 67 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
09:46 68 2組 結果
09:49 69 3組 結果
09:53 70 4組 結果
09:56 71 5組 結果
09:58 72 6組 結果
10:01 73 7組 結果
10:13 32 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:16 33 2組 結果
10:19 34 3組 結果
10:23 35 4組 結果
10:37 60 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:42 61 2組 結果
10:46 62 3組 結果
10:50 63 4組 結果
10:54 64 5組 結果
11:00 65 6組 結果
11:05 66 7組 結果
11:05 159 タイムレース総合結果 結果
11:10 81 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:14 82 2組 結果
11:16 83 3組 結果
11:19 84 4組 結果
11:22 85 5組 結果
11:25 86 6組 結果
11:29 87 7組 結果
11:32 88 8組 結果
11:37 4 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:41 16 2組 結果
11:44 17 3組 結果
11:46 18 4組 結果
11:49 19 5組 結果
11:51 20 6組 結果
11:56 21 7組 結果
11:58 22 8組 結果
12:09 123 100m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
12:11 124 2組 結果
12:13 125 3組 結果
12:16 128 4組 結果
12:19 129 5組 結果
12:21 130 6組 結果
12:24 131 7組 結果
12:27 132 8組 結果
12:29 133 9組 結果
12:35 41 100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
12:37 42 2組 結果
12:40 43 3組 結果
12:43 44 4組 結果
12:46 45 5組 結果
12:51 46 6組 結果
12:54 47 7組 結果
12:57 48 8組 結果
13:00 145 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 3組) 結果
13:08 148 2組 結果
13:14 149 3組 結果
13:20 163 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:27 164 2組 結果
13:31 53 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:44 54 2組 結果
13:51 55 3組 結果
13:56 56 4組 結果
13:31 168 タイムレース総合結果 結果
14:01 57 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:09 58 2組 結果
14:15 59 3組 結果
14:21 74 4組 結果
14:01 170 タイムレース総合結果 結果
14:30 160 100m 女子2年 決勝 結果
14:32 162 100m 男子2年 決勝 結果
14:37 166 100m 女子共通 決勝 結果
14:41 167 100m 男子共通 決勝 結果
14:57 140 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
15:00 144 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
15:20 116 3000m 男子共通 決勝 結果
15:48 105 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:53 106 2組 結果
15:57 107 3組 結果
16:02 108 4組 結果
16:06 109 5組 結果
15:48 172 タイムレース総合結果 結果
16:21 36 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:22 37 2組 結果
16:27 38 3組 結果
16:31 39 4組 結果
16:31 173 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 5 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:00 52 棒高跳 女子オープン 決勝 結果
10:15 147 四種競技 男子共通 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 100 走幅跳 男子共通 決勝 A組 結果
10:30 101 B組 結果
10:30 161 決勝 結果
13:45 89 走高跳 女子共通 決勝 A組 結果
13:45 90 B組 結果
13:45 171 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 97 四種競技 女子共通 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
11:30 31 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 A組 結果
11:30 122 B組 結果
11:30 165 決勝 結果
13:30 142 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 A組 結果
13:30 143 B組 結果
13:30 169 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:14 92 四種競技 女子共通 総合得点 結果
13:27 150 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。