競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第57回 福井県陸上競技選手権大会
兼 第102回日本選手権大会第1次予選会 兼福井国体選手選考会



2018年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 134 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:11 2 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:22 29 200m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
09:24 30 2組 結果
09:27 31 3組 結果
09:33 32 4組 結果
09:35 33 5組 結果
09:38 34 6組 結果
09:41 35 7組 結果
09:45 36 8組 結果
09:57 87 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
10:00 88 2組 結果
10:04 89 3組 結果
10:07 90 4組 結果
10:10 91 5組 結果
10:14 92 6組 結果
10:17 93 7組 結果
10:21 94 8組 結果
10:25 95 9組 結果
10:28 96 10組 結果
10:31 97 11組 結果
10:34 98 12組 結果
10:45 44 800m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:50 45 2組 結果
10:56 46 3組 結果
11:02 47 4組 結果
11:08 48 5組 結果
11:14 37 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:22 38 2組 結果
11:25 39 3組 結果
11:30 40 4組 結果
11:35 41 5組 結果
11:39 42 6組 結果
11:44 43 7組 結果
12:01 55 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:06 56 2組 結果
12:10 57 3組 結果
12:20 70 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:25 71 2組 結果
12:30 72 3組 結果
12:41 17 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:46 18 2組 結果
12:51 7 400mH 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:00 8 2組 結果
13:08 141 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:16 142 2組 結果
13:19 143 3組 結果
13:24 144 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:30 145 2組 結果
13:33 146 3組 結果
13:41 148 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:47 149 2組 結果
13:51 150 3組 結果
14:00 20 5000mW 男子 決勝 結果
14:00 16 5000mW 女子 決勝 結果
14:55 58 3000mSC 男子 決勝 結果
15:01 155 200m 女子 決勝 結果
15:06 156 200m 男子 決勝 結果
15:18 153 400mH 女子 決勝 結果
15:25 154 400mH 男子 決勝 結果
15:39 147 800m 女子 決勝 結果
15:52 157 800m 男子 決勝 結果
16:42 6 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:11 137 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:18 15 5000m 女子 決勝 結果
16:47 13 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:10 14 2組 結果
16:40 159 タイムレース総合結果 結果
17:29 151 4×100m 女子 決勝 結果
17:34 152 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 126 走高跳 女子 決勝 結果
09:50 86 棒高跳 男子 決勝 結果
10:40 3 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:10 135 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
12:15 104 三段跳 女子 決勝 結果
14:45 128 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
14:45 129 B組 結果
14:45 158 決勝 結果
14:55 5 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 100 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:40 101 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:55 130 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:50 4 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:10 127 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:10 136 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:55 103 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2018年5月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 9 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 65 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:19 66 2組 結果
09:28 84 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:37 85 2組 結果
09:46 24 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:54 25 2組 結果
09:59 26 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:04 27 2組 結果
10:08 28 3組 結果
10:20 67 1500m 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
10:32 68 2組 結果
10:31 69 3組 結果
10:51 59 1500m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:59 60 2組 結果
11:09 61 3組 結果
11:18 62 4組 結果
11:25 63 5組 結果
11:34 64 6組 結果
11:49 49 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:53 50 2組 結果
11:57 51 3組 結果
12:01 52 4組 結果
12:07 53 5組 結果
12:10 54 6組 結果
12:16 21 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:20 22 2組 結果
12:25 23 3組 結果
13:00 73 100m 女子 予選 1組 11組1着+13 結果
13:03 74 2組 結果
13:08 75 3組 結果
13:10 76 4組 結果
13:14 77 5組 結果
13:19 78 6組 結果
13:22 79 7組 結果
13:26 80 8組 結果
13:29 81 9組 結果
13:32 82 10組 結果
13:34 83 11組 結果
13:38 108 100m 男子 予選 1組 18組1着+14 結果
13:48 109 2組 結果
13:51 110 3組 結果
13:55 111 4組 結果
13:57 112 5組 結果
14:01 113 6組 結果
14:04 114 7組 結果
14:11 115 8組 結果
14:13 116 9組 結果
14:16 117 10組 結果
14:20 118 11組 結果
14:24 119 12組 結果
14:28 120 13組 結果
14:31 121 14組 結果
14:36 122 15組 結果
14:39 123 16組 結果
14:41 124 17組 結果
14:45 125 18組 結果
14:59 168 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:05 169 2組 結果
15:10 170 3組 結果
15:16 162 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
15:25 165 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
15:34 172 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:40 173 2組 結果
15:44 174 3組 結果
15:47 175 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
15:54 176 2組 結果
15:59 177 3組 結果
16:03 178 4組 結果
16:08 166 1500m 女子 決勝 結果
16:21 167 1500m 男子 決勝 結果
16:28 181 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:43 171 400m 女子 決勝 結果
16:47 179 400m 男子 決勝 結果
16:57 182 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
17:05 180 100m 女子 決勝 結果
17:12 183 100m 男子 決勝 結果
17:16 19 10000m 男子 決勝 結果
18:01 160 4×400m 女子 決勝 結果
18:10 161 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 138 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:45 163 三段跳 男子 決勝 A組 結果
10:45 164 B組 結果
10:45 133 決勝 結果
11:30 106 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 11 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
14:55 105 走高跳 男子 決勝 結果
15:20 131 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
15:20 132 B組 結果
15:20 184 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 99 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:15 10 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
13:40 107 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:10 102 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
15:30 12 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
15:30 140 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:28 1 十種競技 男子 総合得点 結果
16:57 139 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/05/06 18:23:00更新