過去の記録

令和3年第1回福井国体記念強化記録会

男子100m

タイムレース1組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 325 遠藤 泰司(エンドウ タイシ) 新日本住設 10.95(-3.7)
2位 3 311 愛宕 頼(アタゴ ライ) 敦賀高 11.24(-3.7)
3位 7 334 木下 直(キノシタ ナオ) 福井工大 11.29(-3.7)
4位 1 312 大家 希武(オオヤ ノゾム) 敦賀高 11.73(-3.7)
5位 5 681 平野 直人(ヒラノ ナオト) ユティック 15.37(-3.7)
2 382 下中 陸斗(シタナカ リクト) 若狭高 欠 場
4 1631 谷口 祐(タニグチ ユウ) 新日本住設 欠 場
8 233 樋下 慶祐(ヒノシタ ケイスケ) 福井大学松岡 欠 場

タイムレース2組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 122 武富 聖人(タケトミ マサト) 金沢大 11.68(-3.1)
2位 7 390 福田 航大(フクタ コウダイ) 済美高 11.73(-3.1)
3位 3 320 寺島 侑世(テラシマ ユウセイ) 福井工大 11.76(-3.1)
4位 1 124 八十嶋 玲央(ヤソシマ レオ) 高志高 11.80(-3.1)
5位 2 348 加茂 昇悟(カモ ショウゴ) 美方高 11.91(-3.1)
4 234 大橋 周平(オオハシ シュウヘイ) 福井大学松岡 欠 場
5 243 吉村 優真(ヨシムラ ユウマ) 鯖江高 欠 場
8 385 辻 秀斗(ツジ シュウト) 若狭高 欠 場

タイムレース3組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 249 金 平(キン ペイ) 鯖江高 11.65(-2.6)
2位 5 226 長谷川 啓太(ハセガワ ケイタ) 福井大 11.81(-2.6)
3位 4 384 服部 右夢(ハットリ ミモ) 済美高 11.85(-2.6)
3位 7 225 清水 雄一郎(シミズ ユウイチロウ) 福井大 11.85(-2.6)
5位 3 332 工藤 和莞(クドウ カイ) 敦賀工高 11.99(-2.6)
6位 6 320 村上 碧(ムラカミ アオイ) 敦賀高 11.99(-2.6)
7位 2 356 渡辺 颯(ワタナベ ハヤテ) 美方高 12.07(-2.6)
8位 1 267 岸本 竜弥(キシモト タツヤ) 武生高 12.20(-2.6)

タイムレース4組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 321 田辺 晴也(タナベ ハルヤ) 福井工大 11.44(-2.8)
2位 8 172 加藤 大陽(カトウ タイヨウ) 足羽高 11.70(-2.8)
3位 2 171 宮崎 瑞生(ミヤザキ ミズキ) 足羽高 11.92(-2.8)
3位 4 244 沢崎 彪我(サワザキ ヒュウガ) 鯖江高 11.92(-2.8)
5位 7 315 青池 翼(アオイケ ツバサ) 敦賀高 11.96(-2.8)
6位 5 150 高田 琉聖(タカダ リュウセイ) 羽水高 12.03(-2.8)
7位 1 246 水上 裕太(ミズカミ ユウタ) 鯖江高 12.08(-2.8)
3 403 研谷 叶都(トギタニ カナト) 若狭高 欠 場

タイムレース5組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 1 1424 池戸 俊太(イケド シュンタ) 成和中 12.21(-4.8)
2位 3 558 関 陽也(セキ ハルヤ) 鶴来高 12.33(-4.8)
3位 7 1470 山田 真生(ヤマダ マオ) スターヒルズ 12.48(-4.8)
4位 2 385 加藤 翔(カトウ ショウ) 済美高 12.74(-4.8)
4位 6 143 白崎 元也(シラサキ モトヤ) 羽水高 12.74(-4.8)
4 242 村松 和久(ムラマツ カズヒサ) 福井大学松岡 欠 場
5 120 桜井 洋貴(サクライ ヒロキ) 金沢大 欠 場
8 125 浦本 雄史(ウラモト ユウシ) 金沢大 欠 場

タイムレース6組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 338 飯田 圭祐(イイダ ケイスケ) 福井工大 11.99(-2.8)
2位 3 248 村島 恭矢(ムラシマ キョウヤ) 鯖江高 12.11(-2.8)
3位 1 25 大塚 駿也(オオツカ シュンヤ) 金津高 12.18(-2.8)
4位 4 389 野村 健太(ノムラ ケンタ) 済美高 12.23(-2.8)
5位 6 167 田中 来樹(タナカ ライキ) 足羽高 12.23(-2.8)
6位 8 318 花田 成琉(ハナダ ナル) 敦賀高 12.34(-2.8)
7位 7 387 汐満 一真(シオミツ カズマ) 済美高 12.34(-2.8)
2 405 森下 智貴(モリシタ トモキ) 若狭高 欠 場

タイムレース7組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 1 317 長谷 龍昇(ハセ リュウショウ) 敦賀高 12.14(-3.4)
2位 4 245 玉村 健翔(タマムラ ケント) 鯖江高 12.32(-3.4)
3位 7 230 鳥山 侑星(トリヤマ ユウセイ) 福井大 12.40(-3.4)
4位 6 334 岡元 刀弥(オカモト トウヤ) 敦賀工高 12.44(-3.4)
5位 2 351 田辺 雄翔(タナベ ユウト) 美方高 12.48(-3.4)
6位 3 1 安田 裕貴(ヤスダ ユウキ) 三国高 12.50(-3.4)
7位 8 420 藤原 雄大(フジワラ ユウタ) 若狭東高 12.75(-3.4)
5 390 村松 正和(ムラマツ マサカズ) 若狭高 欠 場

タイムレース8組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 6301 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) 万葉中 12.37(-3.6)
2位 7 416 赤井 大倭(アカイ ヤマト) 若狭東高 12.44(-3.6)
3位 2 132 米沢 涼雅(ヨネザワ リョウガ) 高志高 12.50(-3.6)
4位 3 282 大山 竜(オオヤマ リュウ) 武生東高 12.71(-3.6)
5位 5 145 古川 雄大(フルカワ ユウダイ) 羽水高 12.76(-3.6)
6位 8 8 平田 飛優馬(ヒラタ ヒュウマ) 三国高 12.79(-3.6)
7位 1 336 山中 嵐(ヤマナカ ラン) 敦賀工高 12.83(-3.6)
4 399 谷崎 竜空(タニザキ リュウク) 若狭高 欠 場

タイムレース9組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 1602 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 灯明寺中 12.44(-2.0)
2位 4 350 田辺 太一(タナベ タイチ) 美方高 12.56(-2.0)
3位 3 129 浜井 崇翔(ハマイ タカト) 日本航空石川高 12.60(-2.0)
4位 5 131 八十川 耀(ヤソカワ ヨウ) 高志高 12.67(-2.0)
5位 2 4 上野 凛(ウエノ リン) 三国高 12.68(-2.0)
6位 6 7001 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 気比中 12.69(-2.0)
7位 8 335 中野 啓介(ナカノ ケイスケ) 敦賀工高 12.79(-2.0)
1 404 中村 太政(ナカムラ タイセイ) 若狭高 欠 場

タイムレース10組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 388 瀧戸 翔(タキド ショウ) 済美高 12.82(-5.1)
2位 8 319 水嶋 颯人(ミズシマ ソウト) 敦賀高 12.84(-5.1)
3位 6 386 来住 凛人(キスミ リント) 済美高 12.92(-5.1)
4位 3 5240 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 東陽中 12.94(-5.1)
5位 2 1010 山本 龍輝(ヤマモト リュウキ) 明倫中 12.95(-5.1)
6位 7 1426 坂田 優翔(サカタ ユウト) 成和中 13.12(-5.1)
7位 1 8200 辻本 光希(ツジモト コウキ) 上中中 13.16(-5.1)
4 417 勝見 星良(カツミ セイラ) 若狭東高 失 格、不正スタート(R162.7)

タイムレース11組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 1472 安野 天翔(ヤスノ タカト) 成和中 12.72(-3.9)
2位 7 7004 片山 透也(カタヤマ トウヤ) 気比中 12.85(-3.9)
3位 8 29 長谷川 陽悠(ハセガワ ヒユウ) 金津高 13.04(-3.9)
4位 6 1007 松井 修哉(マツイ シュウヤ) 明倫中 13.13(-3.9)
5位 5 283 坂口 博治(サカグチ ヒロハル) 武生東高 13.15(-3.9)
6位 2 338 平口 凛空(ヒラグチ リンクウ) 敦賀工高 13.34(-3.9)
7位 4 3411 水野 涼太郎(ミズノ リョウタロウ) 坂井中 13.41(-3.9)
1 397 新谷 駿遥(シンタニ スバル) 若狭高 欠 場

タイムレース12組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1005 林田 祐来(ハヤシダ ユウキ) 明倫中 12.59(-4.2)
2位 5 5235 佐々木 正道(ササキ マサト) 東陽中 12.66(-4.2)
3位 6 1754 沢村 涼栄(サワムラ リョウエイ) 足羽中 12.68(-4.2)
4位 3 7005 小俣 尋人(オマタ ヒロト) 気比中 12.89(-4.2)
5位 1 1427 谷口 翔星(タニグチ カイト) 成和中 12.99(-4.2)
6位 2 6110 田中 康暉(タナカ コウキ) 武生二中 13.18(-4.2)
7位 7 6115 大平 遼(オオヒラ リョウ) 武生二中 13.25(-4.2)
8位 8 23 稲葉 惺也(イナバ セイヤ) 金津高 13.39(-4.2)

タイムレース13組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 6300 荒木 琉空(アラキ ソラ) 万葉中 12.87(-3.3)
2位 8 1626 宮腰 官明(ミヤゴシ カンメイ) 灯明寺中 13.04(-3.3)
3位 1 1623 藤沢 祐太(フジサワ ユウタ) 灯明寺中 13.11(-3.3)
4位 4 3413 北川 直輝(キタガワ ナオキ) 坂井中 13.24(-3.3)
4位 7 5238 西川 悠翔(ニシカワ ユウト) 東陽中 13.24(-3.3)
6位 3 3419 吉村 右京(ヨシムラ ウキョウ) 坂井中 13.33(-3.3)
7位 5 5239 福島 瑶周(フクシマ ハルチカ) 東陽中 13.60(-3.3)
8位 2 5234 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 東陽中 13.66(-3.3)

タイムレース14組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 3417 大嶋 蓮(オオシマ レン) 坂井中 13.22(-2.9)
2位 2 419 長谷川 優都(ハセガワ ユウト) 若狭東高 13.25(-2.9)
3位 6 125 大沢 颯太(オオザワ ソウタ) 高志高 13.57(-2.9)
4位 1 1750 梅田 悠太(ウメダ ユウタ) 足羽中 13.59(-2.9)
5位 3 48 中島 寿来(ナカジマ ジュライ) 坂井高 13.74(-2.9)
6位 5 6114 山上 蓮(ヤマガミ レン) 武生二中 13.91(-2.9)
7位 4 1727 田嶋 勇士(タジマ ユウシ) 足羽中 14.14(-2.9)
7 1483 隅田 康寛(スミダ ヤスヒロ) スターヒルズ 欠 場

タイムレース15組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 6302 若泉 芳樹(ワカイズ ミヨシキ) 万葉中 13.38(-1.8)
2位 8 1748 青竹 魁斗(アオタケ カイト) 足羽中 13.43(-1.8)
3位 1 5243 黒田 一仁(クロダ カズト) 東陽中 13.56(-1.8)
4位 5 1465 牧田 和磨(マキダ カズマ) 成和中 13.69(-1.8)
5位 4 1622 平木 寿弥(ヒラキ トシヒロ) 灯明寺中 13.78(-1.8)
6位 7 1464 細川 詩人(ホソカワ ウタ) 成和中 14.16(-1.8)
7位 6 5247 前田 拓実(マエダ タクミ) 東陽中 17.36(-1.8)
2 1006 福田 隼也(フクダ シュンヤ) 明倫中 欠 場

タイムレース16組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 6 田渕 翔大(タブチ ショウタ) 三国高 12.97(-3.6)
2位 7 5129 上田 遼介(ウエダ リョウスケ) 中央中 13.77(-3.6)
3位 6 1755 白崎 将大(シラサキ マサト) 足羽中 13.98(-3.6)
4位 4 1466 安川 遼(ヤスカワ リョウ) 成和中 14.59(-3.6)
5位 1 5130 吉村 碧(ヨシムラ ウミ) 中央中 15.51(-3.6)
6位 5 6112 飯沢 怜生(イイザワ レオ) 武生二中 15.60(-3.6)
7位 3 1728 坂下 偉月(サカシタ イツキ) 足羽中 15.82(-3.6)
8位 8 6113 竹内 陽向(タケウチ ヒナタ) 武生二中 16.00(-3.6)

タイムレース17組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 5108 大和 翔稀(ヤマト ショウキ) 中央中 12.27(-2.4)
2位 5 5113 庭本 輝星(ニワモト ライセイ) 中央中 12.62(-2.4)
3位 4 5106 栄田 藍斗(エイダ アイト) 中央中 13.12(-2.4)
4位 1 466 木下 怜士 工大福井高 13.13(-2.4)
5位 2 5107 薮 汰季(ヤブ タイキ) 中央中 13.23(-2.4)
6位 7 5135 由田 琥太郎(ヨシダ コタロウ) 中央中 13.42(-2.4)
7位 8 5136 磯谷 光輝(イソヤ コウキ) 中央中 14.86(-2.4)
6 401 藤内 俊太(トウナイ シュンタ) 若狭高 欠 場

タイムレース18組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 289 英井 海碧(ヒデイ カイト) 武生東高 13.08(-3.3)
2位 5 10 小島 佑太(コジマ ユウタ) 三国高 13.25(-3.3)
3位 8 5101 田端 諒介(タバタ リョウスケ) 中央中 13.71(-3.3)
4位 4 5138 山本 悠将(ヤマモト ユウショウ) 中央中 13.95(-3.3)
5位 6 5137 山岸 琉飛(ヤマギシ リュウト) 中央中 14.13(-3.3)
6位 7 1758 竹内 章裕(タケウチ アキヒロ) 足羽中 14.44(-3.3)
3 125 高野 修(タカノ シュウ) 日本航空石川高 欠 場

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 325 遠藤 泰司(エンドウ タイシ) 新日本住設 10.95(-3.7)
2位 3 311 愛宕 頼(アタゴ ライ) 敦賀高 11.24(-3.7)
3位 7 334 木下 直(キノシタ ナオ) 福井工大 11.29(-3.7)
4位 6 321 田辺 晴也(タナベ ハルヤ) 福井工大 11.44(-2.8)
5位 8 249 金 平(キン ペイ) 鯖江高 11.65(-2.6)
6位 6 122 武富 聖人(タケトミ マサト) 金沢大 11.68(-3.1)
7位 8 172 加藤 大陽(カトウ タイヨウ) 足羽高 11.70(-2.8)
8位 1 312 大家 希武(オオヤ ノゾム) 敦賀高 11.73(-3.7)
9位 7 390 福田 航大(フクタ コウダイ) 済美高 11.73(-3.1)
10位 3 320 寺島 侑世(テラシマ ユウセイ) 福井工大 11.76(-3.1)
11位 1 124 八十嶋 玲央(ヤソシマ レオ) 高志高 11.80(-3.1)
12位 5 226 長谷川 啓太(ハセガワ ケイタ) 福井大 11.81(-2.6)
13位 4 384 服部 右夢(ハットリ ミモ) 済美高 11.85(-2.6)
13位 7 225 清水 雄一郎(シミズ ユウイチロウ) 福井大 11.85(-2.6)
15位 2 348 加茂 昇悟(カモ ショウゴ) 美方高 11.91(-3.1)
16位 2 171 宮崎 瑞生(ミヤザキ ミズキ) 足羽高 11.92(-2.8)
16位 4 244 沢崎 彪我(サワザキ ヒュウガ) 鯖江高 11.92(-2.8)
18位 7 315 青池 翼(アオイケ ツバサ) 敦賀高 11.96(-2.8)
19位 5 338 飯田 圭祐(イイダ ケイスケ) 福井工大 11.99(-2.8)
20位 3 332 工藤 和莞(クドウ カイ) 敦賀工高 11.99(-2.6)
21位 6 320 村上 碧(ムラカミ アオイ) 敦賀高 11.99(-2.6)
22位 5 150 高田 琉聖(タカダ リュウセイ) 羽水高 12.03(-2.8)
23位 2 356 渡辺 颯(ワタナベ ハヤテ) 美方高 12.07(-2.6)
24位 1 246 水上 裕太(ミズカミ ユウタ) 鯖江高 12.08(-2.8)
25位 3 248 村島 恭矢(ムラシマ キョウヤ) 鯖江高 12.11(-2.8)
26位 1 317 長谷 龍昇(ハセ リュウショウ) 敦賀高 12.14(-3.4)
27位 1 25 大塚 駿也(オオツカ シュンヤ) 金津高 12.18(-2.8)
28位 1 267 岸本 竜弥(キシモト タツヤ) 武生高 12.20(-2.6)
29位 1 1424 池戸 俊太(イケド シュンタ) 成和中 12.21(-4.8)
30位 4 389 野村 健太(ノムラ ケンタ) 済美高 12.23(-2.8)
31位 6 167 田中 来樹(タナカ ライキ) 足羽高 12.23(-2.8)
32位 3 5108 大和 翔稀(ヤマト ショウキ) 中央中 12.27(-2.4)
33位 4 245 玉村 健翔(タマムラ ケント) 鯖江高 12.32(-3.4)
34位 3 558 関 陽也(セキ ハルヤ) 鶴来高 12.33(-4.8)
35位 8 318 花田 成琉(ハナダ ナル) 敦賀高 12.34(-2.8)
36位 7 387 汐満 一真(シオミツ カズマ) 済美高 12.34(-2.8)
37位 6 6301 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) 万葉中 12.37(-3.6)
38位 7 230 鳥山 侑星(トリヤマ ユウセイ) 福井大 12.40(-3.4)
39位 7 1602 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 灯明寺中 12.44(-2.0)
40位 6 334 岡元 刀弥(オカモト トウヤ) 敦賀工高 12.44(-3.4)
41位 7 416 赤井 大倭(アカイ ヤマト) 若狭東高 12.44(-3.6)
42位 2 351 田辺 雄翔(タナベ ユウト) 美方高 12.48(-3.4)
43位 7 1470 山田 真生(ヤマダ マオ) スターヒルズ 12.48(-4.8)
44位 2 132 米沢 涼雅(ヨネザワ リョウガ) 高志高 12.50(-3.6)
45位 3 1 安田 裕貴(ヤスダ ユウキ) 三国高 12.50(-3.4)
46位 4 350 田辺 太一(タナベ タイチ) 美方高 12.56(-2.0)
47位 4 1005 林田 祐来(ハヤシダ ユウキ) 明倫中 12.59(-4.2)
48位 3 129 浜井 崇翔(ハマイ タカト) 日本航空石川高 12.60(-2.0)
49位 5 5113 庭本 輝星(ニワモト ライセイ) 中央中 12.62(-2.4)
50位 5 5235 佐々木 正道(ササキ マサト) 東陽中 12.66(-4.2)
51位 5 131 八十川 耀(ヤソカワ ヨウ) 高志高 12.67(-2.0)
52位 2 4 上野 凛(ウエノ リン) 三国高 12.68(-2.0)
53位 6 1754 沢村 涼栄(サワムラ リョウエイ) 足羽中 12.68(-4.2)
54位 6 7001 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 気比中 12.69(-2.0)
55位 3 282 大山 竜(オオヤマ リュウ) 武生東高 12.71(-3.6)
56位 3 1472 安野 天翔(ヤスノ タカト) 成和中 12.72(-3.9)
57位 2 385 加藤 翔(カトウ ショウ) 済美高 12.74(-4.8)
57位 6 143 白崎 元也(シラサキ モトヤ) 羽水高 12.74(-4.8)
59位 8 420 藤原 雄大(フジワラ ユウタ) 若狭東高 12.75(-3.4)
60位 5 145 古川 雄大(フルカワ ユウダイ) 羽水高 12.76(-3.6)
61位 8 335 中野 啓介(ナカノ ケイスケ) 敦賀工高 12.79(-2.0)
62位 8 8 平田 飛優馬(ヒラタ ヒュウマ) 三国高 12.79(-3.6)
63位 5 388 瀧戸 翔(タキド ショウ) 済美高 12.82(-5.1)
64位 1 336 山中 嵐(ヤマナカ ラン) 敦賀工高 12.83(-3.6)
65位 8 319 水嶋 颯人(ミズシマ ソウト) 敦賀高 12.84(-5.1)
66位 7 7004 片山 透也(カタヤマ トウヤ) 気比中 12.85(-3.9)
67位 6 6300 荒木 琉空(アラキ ソラ) 万葉中 12.87(-3.3)
68位 3 7005 小俣 尋人(オマタ ヒロト) 気比中 12.89(-4.2)
69位 6 386 来住 凛人(キスミ リント) 済美高 12.92(-5.1)
70位 3 5240 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 東陽中 12.94(-5.1)
71位 2 1010 山本 龍輝(ヤマモト リュウキ) 明倫中 12.95(-5.1)
72位 2 6 田渕 翔大(タブチ ショウタ) 三国高 12.97(-3.6)
73位 1 1427 谷口 翔星(タニグチ カイト) 成和中 12.99(-4.2)
74位 8 1626 宮腰 官明(ミヤゴシ カンメイ) 灯明寺中 13.04(-3.3)
75位 8 29 長谷川 陽悠(ハセガワ ヒユウ) 金津高 13.04(-3.9)
76位 2 289 英井 海碧(ヒデイ カイト) 武生東高 13.08(-3.3)
77位 1 1623 藤沢 祐太(フジサワ ユウタ) 灯明寺中 13.11(-3.3)
78位 7 1426 坂田 優翔(サカタ ユウト) 成和中 13.12(-5.1)
79位 4 5106 栄田 藍斗(エイダ アイト) 中央中 13.12(-2.4)
80位 1 466 木下 怜士 工大福井高 13.13(-2.4)
81位 6 1007 松井 修哉(マツイ シュウヤ) 明倫中 13.13(-3.9)
82位 5 283 坂口 博治(サカグチ ヒロハル) 武生東高 13.15(-3.9)
83位 1 8200 辻本 光希(ツジモト コウキ) 上中中 13.16(-5.1)
84位 2 6110 田中 康暉(タナカ コウキ) 武生二中 13.18(-4.2)
85位 8 3417 大嶋 蓮(オオシマ レン) 坂井中 13.22(-2.9)
86位 2 5107 薮 汰季(ヤブ タイキ) 中央中 13.23(-2.4)
87位 4 3413 北川 直輝(キタガワ ナオキ) 坂井中 13.24(-3.3)
87位 7 5238 西川 悠翔(ニシカワ ユウト) 東陽中 13.24(-3.3)
89位 7 6115 大平 遼(オオヒラ リョウ) 武生二中 13.25(-4.2)
90位 2 419 長谷川 優都(ハセガワ ユウト) 若狭東高 13.25(-2.9)
91位 5 10 小島 佑太(コジマ ユウタ) 三国高 13.25(-3.3)
92位 3 3419 吉村 右京(ヨシムラ ウキョウ) 坂井中 13.33(-3.3)
93位 2 338 平口 凛空(ヒラグチ リンクウ) 敦賀工高 13.34(-3.9)
94位 3 6302 若泉 芳樹(ワカイズ ミヨシキ) 万葉中 13.38(-1.8)
95位 8 23 稲葉 惺也(イナバ セイヤ) 金津高 13.39(-4.2)
96位 4 3411 水野 涼太郎(ミズノ リョウタロウ) 坂井中 13.41(-3.9)
97位 7 5135 由田 琥太郎(ヨシダ コタロウ) 中央中 13.42(-2.4)
98位 8 1748 青竹 魁斗(アオタケ カイト) 足羽中 13.43(-1.8)
99位 1 5243 黒田 一仁(クロダ カズト) 東陽中 13.56(-1.8)
100位 6 125 大沢 颯太(オオザワ ソウタ) 高志高 13.57(-2.9)
101位 1 1750 梅田 悠太(ウメダ ユウタ) 足羽中 13.59(-2.9)
102位 5 5239 福島 瑶周(フクシマ ハルチカ) 東陽中 13.60(-3.3)
103位 2 5234 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 東陽中 13.66(-3.3)
104位 5 1465 牧田 和磨(マキダ カズマ) 成和中 13.69(-1.8)
105位 8 5101 田端 諒介(タバタ リョウスケ) 中央中 13.71(-3.3)
106位 3 48 中島 寿来(ナカジマ ジュライ) 坂井高 13.74(-2.9)
107位 7 5129 上田 遼介(ウエダ リョウスケ) 中央中 13.77(-3.6)
108位 4 1622 平木 寿弥(ヒラキ トシヒロ) 灯明寺中 13.78(-1.8)
109位 5 6114 山上 蓮(ヤマガミ レン) 武生二中 13.91(-2.9)
110位 4 5138 山本 悠将(ヤマモト ユウショウ) 中央中 13.95(-3.3)
111位 6 1755 白崎 将大(シラサキ マサト) 足羽中 13.98(-3.6)
112位 6 5137 山岸 琉飛(ヤマギシ リュウト) 中央中 14.13(-3.3)
113位 4 1727 田嶋 勇士(タジマ ユウシ) 足羽中 14.14(-2.9)
114位 7 1464 細川 詩人(ホソカワ ウタ) 成和中 14.16(-1.8)
115位 7 1758 竹内 章裕(タケウチ アキヒロ) 足羽中 14.44(-3.3)
116位 4 1466 安川 遼(ヤスカワ リョウ) 成和中 14.59(-3.6)
117位 8 5136 磯谷 光輝(イソヤ コウキ) 中央中 14.86(-2.4)
118位 5 681 平野 直人(ヒラノ ナオト) ユティック 15.37(-3.7)
119位 1 5130 吉村 碧(ヨシムラ ウミ) 中央中 15.51(-3.6)
120位 5 6112 飯沢 怜生(イイザワ レオ) 武生二中 15.60(-3.6)
121位 3 1728 坂下 偉月(サカシタ イツキ) 足羽中 15.82(-3.6)
122位 8 6113 竹内 陽向(タケウチ ヒナタ) 武生二中 16.00(-3.6)
123位 6 5247 前田 拓実(マエダ タクミ) 東陽中 17.36(-1.8)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.