過去の記録

令和3年第1回福井国体記念強化記録会

女子100m

タイムレース1組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 366 大久保 有梨(オオクボ ユリ) ユティック 12.89(-4.2)
2位 5 367 久貝 瞳(ヒサガイ ヒトミ) ユティック 13.08(-4.2)
3位 7 226 森 彩乃(モリ アヤノ) 済美高 13.29(-4.2)
4位 1 243 宮松 志希(ミヤマツ シキ) 敦賀高 13.30(-4.2)
5位 2 237 東 真帆(ヒガシ マナホ) 敦賀高 13.47(-4.2)
3 229 渡辺 葉月(ワタナベ ハヅキ) 済美高 欠 場
4 225 宮崎 佳乃(ミヤザキ カノ) 済美高 欠 場
8 227 森 樺音(モリ カノン) 済美高 欠 場

タイムレース2組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 240 友佐 優来(トモサ ユラ) 敦賀高 13.09(-3.3)
2位 3 234 高山 愛香(タカヤマ アイカ) 敦賀高 13.10(-3.3)
3位 6 238 東名 明紅(トウミョウ アコ) 済美高 13.13(-3.3)
4位 7 233 岡田 麻鈴(オカダ マリン) 済美高 13.47(-3.3)
5位 8 242 前出 心美(マエデ ココミ) 済美高 13.47(-3.3)
6位 5 184 川崎 乃愛(カワサキ ノア) 鯖江高 13.49(-3.3)
7位 1 92 城川 凛(シロカワ リン) 高志高 13.63(-3.3)
8位 2 96 藤田 愛海(フジタ アミ) 高志高 13.78(-3.3)

タイムレース3組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 26 河野 優衣(コウノ ユイ) 坂井高 13.39(-1.8)
2位 7 3413 河野 ゆら(コウノ ユラ) 坂井中 13.61(-1.8)
3位 1 108 松原 由芽(マツバラ ユメ) 羽水高 13.65(-1.8)
4位 3 241 深町 美翔(フカマチ ミカ) 敦賀高 13.70(-1.8)
5位 5 1066 雨山 咲希(アメヤマ サキ) 明倫中 13.89(-1.8)
2 288 森 唯夏(モリ ユイカ) 若狭高 欠 場
4 217 可児 美咲(カニ ミサキ) 済美高 欠 場
6 284 杉山 寧々佳(スギヤマ ネネカ) 若狭高 欠 場

タイムレース4組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 187 川田 奈央(カワダ ナオ) 鯖江高 13.50(-1.4)
2位 7 124 菊川 悠杏(キクカワ ユリ) 足羽高 13.63(-1.4)
3位 5 1404 山岸 瑞月(ヤマギシ ミズキ) 成和中 13.67(-1.4)
4位 4 188 西村 栞(ニシムラ シオリ) 鯖江高 13.71(-1.4)
5位 1 28 上田 ののか(ウエダ ノノカ) 坂井高 13.72(-1.4)
6位 2 7055 山田 笑梨(ヤマダ エリ) 気比中 13.86(-1.4)
7位 3 240 広瀬 小愛(ヒロセ コイト) 済美高 13.92(-1.4)
8位 6 93 谷口 葵梨(タニグチ アイリ) 高志高 14.33(-1.4)

タイムレース5組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 259 和田 理絵瑠(ワダ リエル) 美方高 14.15(-2.7)
2位 7 6313 増永 愛美(マスナガ マナミ) 万葉中 14.26(-2.7)
3位 6 1736 谷口 茉子(タニグチ マコ) 足羽中 14.46(-2.7)
4位 4 1408 見沢 一花(ミサワ イチカ) 成和中 14.48(-2.7)
5位 2 186 苅谷 真奈(カリヤ マナ) 鯖江高 14.62(-2.7)
6位 8 7040 鳥居 咲来(トリイ サラ) 気比中 14.85(-2.7)
1 211 野坂 茉名(ノサカ マナ) 武生高 欠 場
5 123 木下 桜(キノシタ サクラ) 足羽高 欠 場

タイムレース6組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 7045 谷口 瑞姫(タニグチ ミズキ) 気比中 14.56(-3.4)
2位 3 3408 古市 菜々子(フルイチ ナナコ) 坂井中 14.73(-3.4)
3位 2 3414 ハウカ 瑛美里(ハウカ エミリ) 坂井中 14.77(-3.4)
4位 4 7060 宮本 夢羽(ミヤモト ユメハ) 気比中 14.90(-3.4)
5位 5 3 了舟 美咲(リョウシュウ ミサキ) 三国高 15.23(-3.4)
1 286 西野 華歩(ニシノ カホ) 若狭高 欠 場
6 220 高橋 衿圭(タカハシ エリカ) 済美高 欠 場
7 106 上田 真優(ウエダ マヒロ) 羽水高 欠 場

タイムレース7組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 6308 横河 こころ(ヨカワ ココロ) 万葉中 14.33(-1.8)
2位 6 1616 小寺 利果(コデラ リカ) 灯明寺中 14.61(-1.8)
3位 5 1738 白崎 莉乃(シラサキ リノ) 足羽中 14.68(-1.8)
4位 2 1406 坊田 美羽(ボウタ ミウ) 成和中 14.68(-1.8)
5位 1 7053 森 愛華(モリ アイカ) 気比中 14.68(-1.8)
6位 7 6103 坂口 七菜(サカグチ ナナ) 武生二中 15.12(-1.8)
7位 3 6106 山本 光梨(ヤマモト ヒカリ) 武生二中 15.13(-1.8)
8位 8 5247 堀井 友榎(ホリイ トモカ) 東陽中 15.18(-1.8)

タイムレース8組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 1735 井上 弥咲(イノウエ ミサキ) 足羽中 15.17(-3.8)
2位 4 14 友田 葵(トモダ アオイ) 金津高 15.22(-3.8)
3位 5 3416 八十嶋 羽音(ヤソシマ ハノン) 坂井中 15.31(-3.8)
4位 7 6303 蓑輪 優愛(ミノワ ユナ) 万葉中 15.51(-3.8)
5位 8 6104 松村 結奈(マツムラ ユイナ) 武生二中 15.55(-3.8)
6位 2 1402 松本 梓(マツモト アズサ) 成和中 15.77(-3.8)
3 236 沢田 琉花(サワダ ルカ) 済美高 欠 場

タイムレース9組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 6302 永宮 知花(ナガミヤ チカ) 万葉中 14.77(-3.6)
2位 4 6300 宮本 珠希(ミヤモト タマキ) 万葉中 14.93(-3.6)
3位 8 1405 高嶋 柚凪(タカシマ ユウナ) 成和中 15.12(-3.6)
4位 6 1400 嶋田 夏実(シマダ ナツミ) 成和中 15.36(-3.6)
5位 5 6310 斎藤 胡桃(サイトウ クルミ) 万葉中 15.36(-3.6)
6位 2 1407 尾崎 愛心(オザキ アコ) 成和中 15.85(-3.6)
7位 3 5250 田村 遼(タムラ ハルカ) 東陽中 15.96(-3.6)

タイムレース10組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 7051 川越 春花(カワゴエ ハルカ) 気比中 15.32(-4.3)
2位 7 6309 山口 柚衣(ヤマグチ ユイ) 万葉中 15.50(-4.3)
3位 4 1409 石田 優瑞菜(イシダ ユイナ) 成和中 15.58(-4.3)
4位 2 1413 米村 蓮歩(ヨネムラ レンホ) 成和中 16.08(-4.3)
5位 5 1403 又野 栞名(マタノ カンナ) 成和中 16.15(-4.3)
6位 6 6105 西川 茉優(ニシカワ マヒロ) 武生二中 16.22(-4.3)
8 307 渡辺 琉月(ワタナベ ルナ) 若狭東高 欠 場

タイムレース11組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 5102 椿原 多恵(ツバキハラ タエ) 中央中 14.19(-3.4)
2位 8 256 赤尾 十和(アカオ トワ) 美方高 14.23(-3.4)
3位 3 5103 渡辺 望友(ワタナベ ミユウ) 中央中 14.26(-3.4)
4位 7 5108 山本 梨央(ヤマモト リオ) 中央中 15.14(-3.4)
5位 5 3412 半田 穂花(ハンダ ホノカ) 坂井中 15.48(-3.4)
6位 2 5109 斎藤 飛鳥(サイトウ アスカ) 中央中 16.27(-3.4)
7位 4 6316 嶋田 唯音(シマダ ユネ) 万葉中 16.85(-3.4)

タイムレース12組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 5106 内田 里菜(ウチダ リナ) 中央中 13.91(-2.9)
2位 7 5104 戸村 夢月(ヨシムラ ユヅキ) 中央中 14.29(-2.9)
3位 8 5107 杉本 夢(スギモト ユメ) 中央中 15.50(-2.9)
4位 5 5114 森田 凛(モリタ リン) 中央中 15.50(-2.9)
5位 3 5137 西川 愛奈(ニシカワ アンナ) 中央中 15.52(-2.9)
6位 6 5136 関 梨愛奈(セキ リアナ) 中央中 15.67(-2.9)
7位 4 5139 金本 奈々(カネモト ナナ) 中央中 15.74(-2.9)

タイムレース13組(全13組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 5142 笹原 愛理(ササハラ アイリ) 中央中 13.88(-3.3)
2位 8 5144 芳野 晴香(ヨシノ ハルカ) 中央中 14.52(-3.3)
3位 4 5132 渡辺 明莉(ワタナベ アカリ) 中央中 14.84(-3.3)
4位 6 5135 小林 杏夢(コバヤシ アム) 中央中 15.09(-3.3)
5位 3 5130 羽田 来海(ハネダ クルミ) 中央中 15.38(-3.3)
6位 2 5100 奈良 彩央(ナラ アヤノ) 中央中 15.45(-3.3)
7位 5 5120 笛吹 八千流(ウスイ ヤチル) 中央中 16.94(-3.3)

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 366 大久保 有梨(オオクボ ユリ) ユティック 12.89(-4.2)
2位 5 367 久貝 瞳(ヒサガイ ヒトミ) ユティック 13.08(-4.2)
3位 4 240 友佐 優来(トモサ ユラ) 敦賀高 13.09(-3.3)
4位 3 234 高山 愛香(タカヤマ アイカ) 敦賀高 13.10(-3.3)
5位 6 238 東名 明紅(トウミョウ アコ) 済美高 13.13(-3.3)
6位 7 226 森 彩乃(モリ アヤノ) 済美高 13.29(-4.2)
7位 1 243 宮松 志希(ミヤマツ シキ) 敦賀高 13.30(-4.2)
8位 8 26 河野 優衣(コウノ ユイ) 坂井高 13.39(-1.8)
9位 7 233 岡田 麻鈴(オカダ マリン) 済美高 13.47(-3.3)
10位 2 237 東 真帆(ヒガシ マナホ) 敦賀高 13.47(-4.2)
11位 8 242 前出 心美(マエデ ココミ) 済美高 13.47(-3.3)
12位 5 184 川崎 乃愛(カワサキ ノア) 鯖江高 13.49(-3.3)
13位 8 187 川田 奈央(カワダ ナオ) 鯖江高 13.50(-1.4)
14位 7 3413 河野 ゆら(コウノ ユラ) 坂井中 13.61(-1.8)
15位 7 124 菊川 悠杏(キクカワ ユリ) 足羽高 13.63(-1.4)
16位 1 92 城川 凛(シロカワ リン) 高志高 13.63(-3.3)
17位 1 108 松原 由芽(マツバラ ユメ) 羽水高 13.65(-1.8)
18位 5 1404 山岸 瑞月(ヤマギシ ミズキ) 成和中 13.67(-1.4)
19位 3 241 深町 美翔(フカマチ ミカ) 敦賀高 13.70(-1.8)
20位 4 188 西村 栞(ニシムラ シオリ) 鯖江高 13.71(-1.4)
21位 1 28 上田 ののか(ウエダ ノノカ) 坂井高 13.72(-1.4)
22位 2 96 藤田 愛海(フジタ アミ) 高志高 13.78(-3.3)
23位 2 7055 山田 笑梨(ヤマダ エリ) 気比中 13.86(-1.4)
24位 7 5142 笹原 愛理(ササハラ アイリ) 中央中 13.88(-3.3)
25位 5 1066 雨山 咲希(アメヤマ サキ) 明倫中 13.89(-1.8)
26位 2 5106 内田 里菜(ウチダ リナ) 中央中 13.91(-2.9)
27位 3 240 広瀬 小愛(ヒロセ コイト) 済美高 13.92(-1.4)
28位 3 259 和田 理絵瑠(ワダ リエル) 美方高 14.15(-2.7)
29位 6 5102 椿原 多恵(ツバキハラ タエ) 中央中 14.19(-3.4)
30位 8 256 赤尾 十和(アカオ トワ) 美方高 14.23(-3.4)
31位 3 5103 渡辺 望友(ワタナベ ミユウ) 中央中 14.26(-3.4)
32位 7 6313 増永 愛美(マスナガ マナミ) 万葉中 14.26(-2.7)
33位 7 5104 戸村 夢月(ヨシムラ ユヅキ) 中央中 14.29(-2.9)
34位 4 6308 横河 こころ(ヨカワ ココロ) 万葉中 14.33(-1.8)
35位 6 93 谷口 葵梨(タニグチ アイリ) 高志高 14.33(-1.4)
36位 6 1736 谷口 茉子(タニグチ マコ) 足羽中 14.46(-2.7)
37位 4 1408 見沢 一花(ミサワ イチカ) 成和中 14.48(-2.7)
38位 8 5144 芳野 晴香(ヨシノ ハルカ) 中央中 14.52(-3.3)
39位 8 7045 谷口 瑞姫(タニグチ ミズキ) 気比中 14.56(-3.4)
40位 6 1616 小寺 利果(コデラ リカ) 灯明寺中 14.61(-1.8)
41位 2 186 苅谷 真奈(カリヤ マナ) 鯖江高 14.62(-2.7)
42位 5 1738 白崎 莉乃(シラサキ リノ) 足羽中 14.68(-1.8)
43位 2 1406 坊田 美羽(ボウタ ミウ) 成和中 14.68(-1.8)
44位 1 7053 森 愛華(モリ アイカ) 気比中 14.68(-1.8)
45位 3 3408 古市 菜々子(フルイチ ナナコ) 坂井中 14.73(-3.4)
46位 7 6302 永宮 知花(ナガミヤ チカ) 万葉中 14.77(-3.6)
47位 2 3414 ハウカ 瑛美里(ハウカ エミリ) 坂井中 14.77(-3.4)
48位 4 5132 渡辺 明莉(ワタナベ アカリ) 中央中 14.84(-3.3)
49位 8 7040 鳥居 咲来(トリイ サラ) 気比中 14.85(-2.7)
50位 4 7060 宮本 夢羽(ミヤモト ユメハ) 気比中 14.90(-3.4)
51位 4 6300 宮本 珠希(ミヤモト タマキ) 万葉中 14.93(-3.6)
52位 6 5135 小林 杏夢(コバヤシ アム) 中央中 15.09(-3.3)
53位 8 1405 高嶋 柚凪(タカシマ ユウナ) 成和中 15.12(-3.6)
54位 7 6103 坂口 七菜(サカグチ ナナ) 武生二中 15.12(-1.8)
55位 3 6106 山本 光梨(ヤマモト ヒカリ) 武生二中 15.13(-1.8)
56位 7 5108 山本 梨央(ヤマモト リオ) 中央中 15.14(-3.4)
57位 6 1735 井上 弥咲(イノウエ ミサキ) 足羽中 15.17(-3.8)
58位 8 5247 堀井 友榎(ホリイ トモカ) 東陽中 15.18(-1.8)
59位 4 14 友田 葵(トモダ アオイ) 金津高 15.22(-3.8)
60位 5 3 了舟 美咲(リョウシュウ ミサキ) 三国高 15.23(-3.4)
61位 5 3416 八十嶋 羽音(ヤソシマ ハノン) 坂井中 15.31(-3.8)
62位 3 7051 川越 春花(カワゴエ ハルカ) 気比中 15.32(-4.3)
63位 6 1400 嶋田 夏実(シマダ ナツミ) 成和中 15.36(-3.6)
64位 5 6310 斎藤 胡桃(サイトウ クルミ) 万葉中 15.36(-3.6)
65位 3 5130 羽田 来海(ハネダ クルミ) 中央中 15.38(-3.3)
66位 2 5100 奈良 彩央(ナラ アヤノ) 中央中 15.45(-3.3)
67位 5 3412 半田 穂花(ハンダ ホノカ) 坂井中 15.48(-3.4)
68位 7 6309 山口 柚衣(ヤマグチ ユイ) 万葉中 15.50(-4.3)
68位 8 5107 杉本 夢(スギモト ユメ) 中央中 15.50(-2.9)
70位 5 5114 森田 凛(モリタ リン) 中央中 15.50(-2.9)
71位 7 6303 蓑輪 優愛(ミノワ ユナ) 万葉中 15.51(-3.8)
72位 3 5137 西川 愛奈(ニシカワ アンナ) 中央中 15.52(-2.9)
73位 8 6104 松村 結奈(マツムラ ユイナ) 武生二中 15.55(-3.8)
74位 4 1409 石田 優瑞菜(イシダ ユイナ) 成和中 15.58(-4.3)
75位 6 5136 関 梨愛奈(セキ リアナ) 中央中 15.67(-2.9)
76位 4 5139 金本 奈々(カネモト ナナ) 中央中 15.74(-2.9)
77位 2 1402 松本 梓(マツモト アズサ) 成和中 15.77(-3.8)
78位 2 1407 尾崎 愛心(オザキ アコ) 成和中 15.85(-3.6)
79位 3 5250 田村 遼(タムラ ハルカ) 東陽中 15.96(-3.6)
80位 2 1413 米村 蓮歩(ヨネムラ レンホ) 成和中 16.08(-4.3)
81位 5 1403 又野 栞名(マタノ カンナ) 成和中 16.15(-4.3)
82位 6 6105 西川 茉優(ニシカワ マヒロ) 武生二中 16.22(-4.3)
83位 2 5109 斎藤 飛鳥(サイトウ アスカ) 中央中 16.27(-3.4)
84位 4 6316 嶋田 唯音(シマダ ユネ) 万葉中 16.85(-3.4)
85位 5 5120 笛吹 八千流(ウスイ ヤチル) 中央中 16.94(-3.3)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.