過去の記録

第56回福井県中学校春季陸上競技大会(国体選考)

女子共通走幅跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 詳細
1位 7 4501 谷 風花(タニ フウカ) 勝山南部 5m34(+3.4) q 詳細を見る
2位 8 1552 中原 由葵(ナカハラ ユキ) 至民 5m25(+0.8) q 詳細を見る
3位 12 1030 南部 優来(ナンブ ユララ) 明倫 5m17(+2.4) q 詳細を見る
4位 10 1615 菊川 悠杏(キクカワ ユリ) 灯明寺 5m11(+3.0) q 詳細を見る
5位 11 5165 和田 絢柚子(ワダ アユコ) 中央 5m06(+2.3) q 詳細を見る
6位 24 2445 上当 美咲(ウワトウ ミサキ) 足羽一 4m97(+3.6) q 詳細を見る
7位 15 1245 ダトゥ ラジェリーンアルカンターラ(ダトゥ ラジェリン) 明道 4m96(+5.3) q 詳細を見る
8位 9 3575 清水 綾美(シミズ アヤミ) 春江 4m91(+4.2) q 詳細を見る
9位 26 1433 梶岡 咲智(カジオカ サチ) 成和 4m90(+2.2) q 詳細を見る
10位 31 5151 水野 愛梨(ミズノ アイリ) 中央 4m89(+2.5) q 詳細を見る
11位 29 1713 高沢 里菜(タカザワ リナ) 足羽 4m88(+1.5) q 詳細を見る
12位 23 4502 小田 日葉里(オダ ヒヨリ) 勝山南部 4m88(+2.4) q 詳細を見る
13位 18 7322 東 真帆(ヒガシ マナホ) 粟野 4m87(+2.7) q 詳細を見る
14位 17 7047 中川 華夢(ナカガワ カノン) 気比 4m80(+3.8) q 詳細を見る
15位 13 3303 河野 優衣(コウノ ユイ) 丸岡 4m78(+2.0) q 詳細を見る
16位 20 1252 山口 耀(ヤマグチ ヒカル) 明道 4m78(+3.4) q 詳細を見る
17位 27 7376 宮松 志希(ミヤマツ シキ) 粟野 4m77(+2.1) q 詳細を見る
18位 22 5033 山岸 香乃(ヤマギシ カノ) 鯖江 4m74(+2.0) q 詳細を見る
19位 33 3305 稲葉 綾里(イナバ アヤリ) 丸岡 4m72(+3.8) q 詳細を見る
20位 25 4119 原 綾伽(ハラ アヤカ) 陽明 4m71(+3.3) q 詳細を見る
21位 28 1722 吉田 結名(ヨシダ ユイナ) 足羽 4m71(+2.9) q 詳細を見る
22位 30 5174 尾武 華蓮(オタケ カレン) 中央 4m69(+4.1) q 詳細を見る
23位 21 1959 中西 友那(ナカニシ ユナ) 大東 4m53(+3.3) q 詳細を見る
24位 14 1420 若杉 乙佳(ワカスギ イツカ) 成和 4m48(+4.7) q 詳細を見る
25位 19 1152 高島 みなみ(タカシマ ミナミ) 光陽 4m45(+3.1) q 詳細を見る
26位 34 8006 橋本 梨花(ハシモト リンカ) 小浜 4m42(+3.6) q 詳細を見る
27位 36 5043 高間 海友(タカマ ミユ) 鯖江 4m36(+3.1) q 詳細を見る
28位 35 6356 服部 紗千子(ハットリ サチコ) 万葉 4m33(+3.0) q 詳細を見る
29位 32 6010 加藤 沙弥(カトウ サヤ) 武生一 4m25(+5.8) q 詳細を見る
30位 4 1037 宮本 和花(ミヤモト ワカ) 明倫 4m21(+2.8) q 詳細を見る
31位 2 3605 下野 璃音(シモノ リオン) 丸岡南 3m83(+3.6) q 詳細を見る
32位 3 1317 井沢 美月(イザワ ミヅキ) 進明 3m79(+3.4) q 詳細を見る
33位 6 1634 渡辺 来夢(ワタナベ ライム) 灯明寺 3m03(+3.3) q 詳細を見る
1 2778 油谷 享(ユタニ キョウ) q 記録なし 詳細を見る
5 1633 法邑 未来(ホウムラ ミク) 灯明寺 q 記録なし 詳細を見る
16 3204 永岡 莉怜(ナガオカ リレイ) 金津 q 記録なし 詳細を見る
1位 1 1431 吉長 望(ヨシナガ ノゾミ) 成和 4m69(+3.9) q 詳細を見る
2位 10 7595 芦田 一葉(アシダ カズハ) 三方 4m43(+2.2) q 詳細を見る
3位 7 1564 山下 寧々(ヤマシタ ネネ) 至民 4m42(+4.0) q 詳細を見る
4位 2 7161 岡野 未梨(オカノ ミナ) 松陵 4m38(+3.0) q 詳細を見る
5位 5 8164 松尾 いろは(マツオ イロハ) 小浜二 4m33(+4.0) q 詳細を見る
6位 9 7058 安田 汐里(ヤスダ シオリ) 気比 4m32(+2.9) q 詳細を見る
7位 4 1039 山田 殊子(ヤマダ コトネ) 明倫 4m24(+3.1) q 詳細を見る
8位 13 2453 西村 涼夏(ニシムラ スズカ) 足羽一 4m23(+3.1) q 詳細を見る
9位 12 4603 笠川 望(カサカワ ノゾミ) 勝山北部 4m21(+2.2) q 詳細を見る
10位 8 7133 岩下 美優(イワシタ ミウ) 松陵 4m18(+3.8) q 詳細を見る
11位 6 6000 小原 彩(コハラ アヤ) 武生一 4m12(+3.2) q 詳細を見る
12位 23 9007 岡部 真季(オカベ マキ) 高志 4m07(+2.8) q 詳細を見る
13位 11 4115 松田 悠良(マツダ ユラ) 陽明 4m05(+2.2) q 詳細を見る
14位 16 5240 井上 祐佳(イノウエ ユウカ) 東陽 4m05(+3.4) q 詳細を見る
15位 18 6345 川端 真央(カワバタ マオ) 万葉 4m04(+1.8) q 詳細を見る
16位 24 6224 片岡 璃帆(カタオカ リホ) 武生三 4m02(+3.2) q 詳細を見る
17位 15 1932 塩田 彩薫(シオダ サイカ) 大東 4m01(+2.0) q 詳細を見る
18位 17 5207 斎藤 智子(サイトウ トモコ) 東陽 3m97(+2.9) q 詳細を見る
19位 22 3549 清水 美咲(シミズ ミサキ) 春江 3m85(+3.6) q 詳細を見る
20位 19 3574 黒川 由愛(クロカワ ユメ) 春江 3m83(+3.3) q 詳細を見る
21位 21 3622 倉本 稚(クラモト ワカ) 丸岡南 3m82(+3.6) q 詳細を見る
22位 14 7597 田辺 莉子(タナベ リコ) 三方 3m79(+3.7) q 詳細を見る
23位 35 8059 林 叶夏(ハヤシ カンナ) 小浜 3m73(+3.8) q 詳細を見る
24位 28 4312 松原 史歩(マツバラ シホ) 尚徳 3m69(+2.6) q 詳細を見る
25位 30 6222 奥村 鈴香(オクムラ スズカ) 武生三 3m68(+4.3) q 詳細を見る
26位 25 4013 坂野 翠咲(サカノ ミサキ) 開成 3m58(+2.1) q 詳細を見る
27位 34 3212 安田 明生(ヤスダ アキ) 金津 3m51(+2.3) q 詳細を見る
28位 29 9008 森川 聖月(モリカワ ミヅキ) 高志 3m49(+3.0) q 詳細を見る
29位 31 1165 梶村 優衣(カジムラ ユイ) 光陽 3m42(+4.1) q 詳細を見る
30位 33 4306 石塚 小雪(イシヅカ コユキ) 尚徳 3m29(+2.8) q 詳細を見る
31位 32 8168 竹田 彩夏(タケダ アヤカ) 小浜二 3m11(+4.4) q 詳細を見る
20 4014 水口 花(ミズグチ ハナ) 開成 q 記録なし 詳細を見る
27 3027 増沢 怜央(マスザワ レオ) 三国 q 記録なし 詳細を見る
3 8201 森川 芽衣(モリカワ メイ) 上中 q 欠 場 詳細を見る
26 3022 高島 桔梗(タカシマ キキョウ) 三国 q 欠 場 詳細を見る
1位 11 5165 和田 絢柚子(ワダ アユコ) 中央 5m38(+3.8) ジュニアオリンピック標準記録突破、5回目が公認最高 詳細を見る
2位 7 4501 谷 風花(タニ フウカ) 勝山南部 5m34(+3.4) 詳細を見る
3位 10 1615 菊川 悠杏(キクカワ ユリ) 灯明寺 5m25(+3.8) 2回目が公認最高 詳細を見る
4位 8 1552 中原 由葵(ナカハラ ユキ) 至民 5m25(+0.8) 詳細を見る
5位 12 1030 南部 優来(ナンブ ユララ) 明倫 5m17(+2.4) 詳細を見る
6位 9 3575 清水 綾美(シミズ アヤミ) 春江 5m00(+3.1) 2回目が公認最高 詳細を見る
7位 24 2445 上当 美咲(ウワトウ ミサキ) 足羽一 4m97(+3.6) 1回目が公認最高 詳細を見る
8位 15 1245 ダトゥ ラジェリーンアルカンターラ(ダトゥ ラジェリン) 明道 4m96(+5.3) 1回目が公認最高 詳細を見る
9位 26 1433 梶岡 咲智(カジオカ サチ) 成和 4m90(+2.2) 詳細を見る
10位 31 5151 水野 愛梨(ミズノ アイリ) 中央 4m89(+2.5) 詳細を見る
11位 29 1713 高沢 里菜(タカザワ リナ) 足羽 4m88(+1.5) 詳細を見る
12位 23 4502 小田 日葉里(オダ ヒヨリ) 勝山南部 4m88(+2.4) 詳細を見る
13位 18 7322 東 真帆(ヒガシ マナホ) 粟野 4m87(+2.7) 詳細を見る
14位 17 7047 中川 華夢(ナカガワ カノン) 気比 4m80(+3.8) 詳細を見る
15位 13 3303 河野 優衣(コウノ ユイ) 丸岡 4m78(+2.0) 詳細を見る
16位 20 1252 山口 耀(ヤマグチ ヒカル) 明道 4m78(+3.4) 詳細を見る
17位 27 7376 宮松 志希(ミヤマツ シキ) 粟野 4m77(+2.1) 1回目が公認最高 詳細を見る
18位 22 5033 山岸 香乃(ヤマギシ カノ) 鯖江 4m74(+2.0) 詳細を見る
19位 33 3305 稲葉 綾里(イナバ アヤリ) 丸岡 4m72(+3.8) 詳細を見る
20位 25 4119 原 綾伽(ハラ アヤカ) 陽明 4m71(+3.3) 詳細を見る
21位 28 1722 吉田 結名(ヨシダ ユイナ) 足羽 4m71(+2.9) 詳細を見る
22位 1 1431 吉長 望(ヨシナガ ノゾミ) 成和 4m69(+3.9) 詳細を見る
23位 30 5174 尾武 華蓮(オタケ カレン) 中央 4m69(+4.1) 3回目が公認最高 詳細を見る
24位 21 1959 中西 友那(ナカニシ ユナ) 大東 4m53(+3.3) 詳細を見る
25位 14 1420 若杉 乙佳(ワカスギ イツカ) 成和 4m48(+4.7) 詳細を見る
26位 19 1152 高島 みなみ(タカシマ ミナミ) 光陽 4m45(+3.1) 詳細を見る
27位 10 7595 芦田 一葉(アシダ カズハ) 三方 4m43(+2.2) 詳細を見る
28位 7 1564 山下 寧々(ヤマシタ ネネ) 至民 4m42(+4.0) 詳細を見る
29位 34 8006 橋本 梨花(ハシモト リンカ) 小浜 4m42(+3.6) 詳細を見る
30位 2 7161 岡野 未梨(オカノ ミナ) 松陵 4m38(+3.0) 詳細を見る
31位 36 5043 高間 海友(タカマ ミユ) 鯖江 4m36(+3.1) 詳細を見る
32位 5 8164 松尾 いろは(マツオ イロハ) 小浜二 4m33(+4.0) 詳細を見る
33位 35 6356 服部 紗千子(ハットリ サチコ) 万葉 4m33(+3.0) 詳細を見る
34位 9 7058 安田 汐里(ヤスダ シオリ) 気比 4m32(+2.9) 詳細を見る
35位 32 6010 加藤 沙弥(カトウ サヤ) 武生一 4m25(+5.8) 詳細を見る
36位 4 1039 山田 殊子(ヤマダ コトネ) 明倫 4m24(+3.1) 詳細を見る
37位 13 2453 西村 涼夏(ニシムラ スズカ) 足羽一 4m23(+3.1) 2回目が公認最高 詳細を見る
38位 4 1037 宮本 和花(ミヤモト ワカ) 明倫 4m21(+2.8) 詳細を見る
39位 12 4603 笠川 望(カサカワ ノゾミ) 勝山北部 4m21(+2.2) 詳細を見る
40位 8 7133 岩下 美優(イワシタ ミウ) 松陵 4m18(+3.8) 1回目が公認最高 詳細を見る
41位 6 6000 小原 彩(コハラ アヤ) 武生一 4m12(+3.2) 詳細を見る
42位 23 9007 岡部 真季(オカベ マキ) 高志 4m07(+2.8) 詳細を見る
43位 11 4115 松田 悠良(マツダ ユラ) 陽明 4m05(+2.2) 2回目が公認最高 詳細を見る
44位 16 5240 井上 祐佳(イノウエ ユウカ) 東陽 4m05(+3.4) 1回目が公認最高 詳細を見る
45位 18 6345 川端 真央(カワバタ マオ) 万葉 4m04(+1.8) 詳細を見る
46位 24 6224 片岡 璃帆(カタオカ リホ) 武生三 4m02(+3.2) 1回目が公認最高 詳細を見る
47位 15 1932 塩田 彩薫(シオダ サイカ) 大東 4m01(+2.0) 詳細を見る
48位 17 5207 斎藤 智子(サイトウ トモコ) 東陽 3m97(+2.9) 2回目が公認最高 詳細を見る
49位 22 3549 清水 美咲(シミズ ミサキ) 春江 3m85(+3.6) 詳細を見る
50位 2 3605 下野 璃音(シモノ リオン) 丸岡南 3m83(+3.6) 詳細を見る
51位 19 3574 黒川 由愛(クロカワ ユメ) 春江 3m83(+3.3) 詳細を見る
52位 21 3622 倉本 稚(クラモト ワカ) 丸岡南 3m82(+3.6) 詳細を見る
53位 3 1317 井沢 美月(イザワ ミヅキ) 進明 3m79(+3.4) 詳細を見る
54位 14 7597 田辺 莉子(タナベ リコ) 三方 3m79(+3.7) 1回目が公認最高 詳細を見る
55位 35 8059 林 叶夏(ハヤシ カンナ) 小浜 3m73(+3.8) 詳細を見る
56位 28 4312 松原 史歩(マツバラ シホ) 尚徳 3m69(+2.6) 詳細を見る
57位 30 6222 奥村 鈴香(オクムラ スズカ) 武生三 3m68(+4.3) 詳細を見る
58位 25 4013 坂野 翠咲(サカノ ミサキ) 開成 3m58(+2.1) 詳細を見る
59位 34 3212 安田 明生(ヤスダ アキ) 金津 3m51(+2.3) 詳細を見る
60位 29 9008 森川 聖月(モリカワ ミヅキ) 高志 3m49(+3.0) 詳細を見る
61位 31 1165 梶村 優衣(カジムラ ユイ) 光陽 3m42(+4.1) 詳細を見る
62位 33 4306 石塚 小雪(イシヅカ コユキ) 尚徳 3m29(+2.8) 詳細を見る
63位 32 8168 竹田 彩夏(タケダ アヤカ) 小浜二 3m11(+4.4) 詳細を見る
64位 6 1634 渡辺 来夢(ワタナベ ライム) 灯明寺 3m03(+3.3) 詳細を見る
1 2778 油谷 享(ユタニ キョウ) 記録なし 詳細を見る
5 1633 法邑 未来(ホウムラ ミク) 灯明寺 記録なし 詳細を見る
16 3204 永岡 莉怜(ナガオカ リレイ) 金津 記録なし 詳細を見る
20 4014 水口 花(ミズグチ ハナ) 開成 記録なし 詳細を見る
27 3027 増沢 怜央(マスザワ レオ) 三国 記録なし 詳細を見る
3 8201 森川 芽衣(モリカワ メイ) 上中 欠 場 詳細を見る
26 3022 高島 桔梗(タカシマ キキョウ) 三国 欠 場 詳細を見る

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.