過去の記録

第55回福井県中学校春季陸上競技大会(国体選考)

女子2年100m

予選1組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 4579 山岸 沙也加(ヤマギシ サヤカ) 勝山中部 12.91(-0.6) q
2位 5 7040 前田 羽彩(マエダ ウア) 気比 13.12(-0.6) q
3位 3 7324 松原 由芽(マツバラ ユメ) 粟野 13.38(-0.6) q
4位 2 4501 谷 風花(タニ フウカ) 勝山南部 13.46(-0.6)
5位 6 1419 中野 さらさ(ナカノ サラサ) 成和 13.48(-0.6)
6位 7 6012 遊亀 莉子(ユウキ リコ) 武生一 13.51(-0.6)
7位 1 3303 河野 優衣(コウノ ユイ) 丸岡 13.52(-0.6)
8位 8 3034 山田 奈津実(ヤマダ ナツミ) 三国 13.53(-0.6)

予選2組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 5111 藤本 七海(フジモト ナナミ) 中央 13.27(-0.1) q
2位 7 7131 高山 愛香(タカヤマ アイカ) 松陵 13.29(-0.1) q
3位 3 1421 柿谷 沙弥(カキタニ サヤ) 成和 13.33(-0.1) q
4位 1 2774 田部 美佳(タベ ミカ) 13.35(-0.1) q
5位 5 1423 富田 藍梨(トミタ アイリ) 成和 13.35(-0.1) q
6位 4 1552 中原 由葵(ナカハラ ユキ) 至民 13.62(-0.1)
7位 8 1554 近江 香春(オオミ コハル) 至民 14.05(-0.1)
6 1026 片山 七海(カタヤマ ナナミ) 明倫 欠 場

予選3組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 1420 若杉 乙佳(ワカスギ イツカ) 成和 13.58(+1.1)
2位 5 1246 木下 桜(キノシタ サクラ) 明道 13.63(+1.1)
3位 7 1247 中西 真悠(ナカニシ マユ) 明道 13.64(+1.1)
4位 3 6350 大久保 春香(オオクボ ハルカ) 万葉 13.67(+1.1)
5位 6 7328 村中 睦乃(ムラナカ ヨシノ) 粟野 13.73(+1.1)
6位 4 7130 大久保 紗那(オオクボ スズナ) 松陵 13.96(+1.1)
7位 2 5033 山岸 香乃(ヤマギシ カノ) 鯖江 14.19(+1.1)

予選4組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 4114 斎藤 実紘(サイトウ ミヒロ) 陽明 13.76(+0.8)
2位 5 1611 法邑 知奈(ホウムラ チナ) 灯明寺 13.82(+0.8)
3位 7 3302 竹林 愛留(タケバヤシ エル) 丸岡 13.91(+0.8)
4位 8 2777 牧野 宝良(マキノ タカラ) 13.93(+0.8)
5位 4 7595 芦田 一葉(アシダ カズハ) 三方 14.06(+0.8)
6位 2 3204 永岡 莉怜(ナガオカ リレイ) 金津 14.25(+0.8)
6 1934 吉田 あゆり(ヨシダ アユリ) 大東 欠 場

予選5組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 7047 中川 華夢(ナカガワ カノン) 気比 13.59(-0.1)
2位 6 3300 久米田 栞里(クメダ シオリ) 丸岡 14.01(-0.1)
3位 7 3615 広田 未来(ヒロタ ミク) 丸岡南 14.02(-0.1)
4位 3 7043 和田 理絵瑠(ワダ リエル) 気比 14.16(-0.1)
5位 4 1606 藤野 真鈴(フジノ マリン) 灯明寺 14.74(-0.1)
6位 2 8008 田中 綾音(タナカ アヤネ) 小浜 14.88(-0.1)
8 4113 田中 亜怜(タナカ ツグミ) 陽明 途中棄権

予選6組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 5016 寺崎 未夢(テラサキ ミユ) 鯖江 14.29(-1.0)
2位 6 3423 上田 ののか(ウエダ ノノカ) 坂井 14.31(-1.0)
3位 5 8009 田中 結生(タナカ ユウキ) 小浜 14.39(-1.0)
4位 2 3579 野坂 妃那(ノサカ ヒナ) 春江 14.39(-1.0)
5位 4 1713 高沢 里菜(タカザワ リナ) 足羽 14.43(-1.0)
6位 7 2439 杉本 彩音(スギモト アヤネ) 足羽一 14.52(-1.0)
7位 8 1553 市村 みなみ(イチムラ ミナミ) 至民 14.79(-1.0)

予選7組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 5110 朝倉 沙織(アサクラ サオリ) 中央 13.85(+1.1)
2位 5 3422 五十嵐 ゆりな(イガラシ ユリナ) 坂井 14.30(+1.1)
3位 3 4502 小田 日葉里(オダ ヒヨリ) 勝山南部 14.36(+1.1)
4位 2 1314 尾西 真陽流(オニシ マヒル) 進明 14.43(+1.1)
5位 8 2443 桑原 望(クワバラ ノゾミ) 足羽一 14.48(+1.1)
6位 7 1930 飛永 侑希(トビナガ ユキ) 大東 14.66(+1.1)
7位 4 8159 津田 琴那(ツダ コトナ) 小浜二 14.78(+1.1)

予選8組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 6112 川端 真生(カワバタ マオ) 武生二 13.67( 0.0)
2位 3 1155 平川 羽衣(ヒラカワ ウイ) 光陽 14.24( 0.0)
3位 4 4008 田中 里奈(タナカ リナ) 開成 14.65( 0.0)
4位 7 6011 前田 奈月(マエダ ナツキ) 武生一 14.72( 0.0)
5位 5 1316 嶋田 結愛(シマダ ユウア) 進明 14.85( 0.0)
6位 2 8160 藤本 梨沙(フジモト リサ) 小浜二 15.46( 0.0)
7位 8 3617 指岡 希羽(サシオカ ノノカ) 丸岡南 15.54( 0.0)

予選9組(9組0着+8)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 1718 吉村 美星(ヨシムラ ハルセ) 足羽 14.62(+0.9)
2位 2 6222 奥村 鈴香(オクムラ スズカ) 武生三 14.88(+0.9)
3位 1 4014 清水 琉那(シミズ ルナ) 開成 14.90(+0.9)
4位 4 4301 森本 恵(モリモト メグミ) 尚徳 14.98(+0.9)
5位 6 4300 川田 天恵(カワダ アマエ) 尚徳 15.35(+0.9)
6位 5 9005 片山 夏美(カタヤマ ナツミ) 高志 15.43(+0.9)
7位 3 7665 大井 遥陽(オオイ ハルヒ) 美浜 17.92(+0.9)
7 1024 市村 由理(イチムラ ユリ) 明倫 欠 場

決勝

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 4579 山岸 沙也加(ヤマギシ サヤカ) 勝山中部 12.52(+3.4)
2位 3 7040 前田 羽彩(マエダ ウア) 気比 12.76(+3.4)
3位 4 5111 藤本 七海(フジモト ナナミ) 中央 12.92(+3.4)
4位 2 7324 松原 由芽(マツバラ ユメ) 粟野 13.00(+3.4)
5位 8 1421 柿谷 沙弥(カキタニ サヤ) 成和 13.08(+3.4)
6位 6 7131 高山 愛香(タカヤマ アイカ) 松陵 13.19(+3.4)
7位 7 2774 田部 美佳(タベ ミカ) 13.22(+3.4)
8位 1 1423 富田 藍梨(トミタ アイリ) 成和 13.29(+3.4)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.