過去の記録

第57回福井県中学校春季陸上競技大会(国体選考)

女子共通砲丸投(2.721kg)
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 15 2446 岡田 彩音(オカダ アヤネ) 足羽一 13m61 q 12m35 13m29 13m61
2位 16 6005 三村 啓恵(ミムラ ヒロエ) 武生一 11m40 q 9m71 10m42 11m40
3位 19 7680 中村 香里(ナカムラ カオリ) 美浜 10m89 q 10m89 10m55 10m21
4位 21 3552 手塚 理央(テヅカ リオ) 春江 10m84 q 10m84 9m81 10m35
5位 14 3550 岡田 琉那(オカダ ルナ) 春江 10m80 q 10m80
6位 17 5160 水嶋 美咲(ミズシマ ミサキ) 中央 10m77 q 10m77 10m60 10m37
7位 18 7579 江戸 愛華(エト マナカ) 三方 10m35 q 10m35 10m22 9m30
8位 13 5166 西村 緋那理(ニシムラ ヒナリ) 中央 10m19 q 10m00 10m19 9m80
9位 12 1256 木村 詩朱玖(キムラ シズク) 明道 10m14 q 9m36 9m90 10m14
10位 20 1262 松尾 菜那(マツオ ナナ) 明道 9m86 q 8m99 9m86
11位 1 9009 山腰 朋加(ヤマゴシ トモカ) 高志 9m20 q 9m20
12位 5 2652 大南 恋婁(オオミナミ レル) 藤島 8m95 q 8m95
13位 4 1622 柳沢 玲来(ヤナギザワ レナ) 灯明寺 8m80 q 8m80
14位 10 2450 酒井 天音(サカイ アマネ) 足羽一 8m73 q 8m73 x
15位 3 3022 高島 桔梗(タカシマ キキョウ) 三国 8m08 q 8m08
16位 6 5025 旭 颯季(アサヒ サツキ) 鯖江 7m99 q 7m99
17位 9 9010 林 真央(ハヤシ マオ) 高志 7m69 q 7m69
18位 11 7162 成枝 利菜(ナルエダ リナ) 松陵 7m29 q 7m29
19位 2 5053 田村 春菜(タムラ ハルナ) 鯖江 7m00 q 7m00
7 2456 正山 愛(ショウヤマ アイ) 足羽一 q 欠 場
8 6011 ゴメス ブレンダ(ゴメス ブレンダ) 武生一 q 欠 場
1位 5 6305 蜂谷 文野(ハチヤ アヤノ) 万葉 7m48 q 7m48
2位 8 4001 鮎川 文音(アユカワ アヤネ) 開成 7m41 q 7m41
3位 22 8068 植村 愛莉(ウエムラ アイリ) 小浜 7m37 q 7m37
4位 12 3017 内藤 彩音(ナイトウ アヤネ) 三国 7m26 q 7m26
5位 21 8066 浜頭 蒼依(ハマガシラ アオイ) 小浜 6m90 q 6m90
6位 18 2653 福田 香那(フクダ カナ) 藤島 6m84 q 6m84
7位 4 7063 渡 莉々子(ワタリ リリコ) 気比 6m65 q 6m65
8位 3 4306 原 彩葵(ハラ アヤキ) 尚徳 6m62 q 6m62
9位 11 1571 山口 詩織(ヤマグチ シオリ) 至民 6m61 q 6m61
10位 13 7068 堀居 真亜弥(ホリイ マアヤ) 気比 6m57 q 6m57
11位 20 7581 木下 七星(キノシタ ナナセ) 三方 6m42 q 6m42
12位 10 4309 長谷川 涼音(ハセガワ スズネ) 尚徳 5m45 q 5m45
13位 2 1633 法邑 未来(ホウムラ ミク) 灯明寺 5m06 q 5m06
14位 14 1401 上野 玲菜(ウエノ レナ) 成和 4m99 q 4m99
15位 15 7110 馬路 きらり(バジ キラリ) 松陵 4m75 q 4m75
16位 7 3625 鈴木 栞奈(スズキ カンナ) 丸岡南 4m72 q 4m72
17位 6 3502 岡部 唯千瑠(オカベ イチル) 春江 4m65 q 4m65
18位 17 1144 平林 あこ(ヒラバヤシ アコ) 光陽 4m59 q 4m59
19位 16 1167 田中 愛子(タナカ アイコ) 光陽 4m40 q x 4m40
20位 9 3437 貴田 萌々香(キダ モモカ) 坂井 4m29 q 4m29 x x
21位 19 3624 越元 那柚(コシモト ナユ) 丸岡南 3m84 q 3m84
1 1041 勝木 美結(カツキ ミユ) 明倫 q 欠 場
1位 15 2446 岡田 彩音(オカダ アヤネ) 足羽一 13m73 全中大会標準記録突破 12m35 13m29 13m61 13m73 13m61 13m46
2位 16 6005 三村 啓恵(ミムラ ヒロエ) 武生一 11m40 9m71 10m42 11m40 x 11m33 x
3位 17 5160 水嶋 美咲(ミズシマ ミサキ) 中央 11m12 10m77 10m60 10m37 10m71 11m12 x
4位 19 7680 中村 香里(ナカムラ カオリ) 美浜 11m08 10m89 10m55 10m21 10m33 11m08 10m90
5位 21 3552 手塚 理央(テヅカ リオ) 春江 10m84 10m84 9m81 10m35 10m05 9m90
6位 14 3550 岡田 琉那(オカダ ルナ) 春江 10m80 10m80 10m38
7位 18 7579 江戸 愛華(エト マナカ) 三方 10m35 10m35 10m22 9m30 9m76 9m97 10m08
8位 13 5166 西村 緋那理(ニシムラ ヒナリ) 中央 10m19 10m00 10m19 9m80 9m20 9m66 9m97
9位 12 1256 木村 詩朱玖(キムラ シズク) 明道 10m14 9m36 9m90 10m14
10位 20 1262 松尾 菜那(マツオ ナナ) 明道 9m86 8m99 9m86
11位 1 9009 山腰 朋加(ヤマゴシ トモカ) 高志 9m20 9m20
12位 5 2652 大南 恋婁(オオミナミ レル) 藤島 8m95 8m95
13位 4 1622 柳沢 玲来(ヤナギザワ レナ) 灯明寺 8m80 8m80
14位 10 2450 酒井 天音(サカイ アマネ) 足羽一 8m73 8m73
15位 3 3022 高島 桔梗(タカシマ キキョウ) 三国 8m08 8m08
16位 6 5025 旭 颯季(アサヒ サツキ) 鯖江 7m99 7m99
17位 9 9010 林 真央(ハヤシ マオ) 高志 7m69 7m69
18位 26 6305 蜂谷 文野(ハチヤ アヤノ) 万葉 7m48 7m48
19位 29 4001 鮎川 文音(アユカワ アヤネ) 開成 7m41 7m41
20位 43 8068 植村 愛莉(ウエムラ アイリ) 小浜 7m37 7m37
21位 11 7162 成枝 利菜(ナルエダ リナ) 松陵 7m29 7m29
22位 33 3017 内藤 彩音(ナイトウ アヤネ) 三国 7m26 7m26
23位 2 5053 田村 春菜(タムラ ハルナ) 鯖江 7m00 7m00
24位 42 8066 浜頭 蒼依(ハマガシラ アオイ) 小浜 6m90 6m90
25位 39 2653 福田 香那(フクダ カナ) 藤島 6m84 6m84
26位 25 7063 渡 莉々子(ワタリ リリコ) 気比 6m65 6m65
27位 24 4306 原 彩葵(ハラ アヤキ) 尚徳 6m62 6m62
28位 32 1571 山口 詩織(ヤマグチ シオリ) 至民 6m61 6m61
29位 34 7068 堀居 真亜弥(ホリイ マアヤ) 気比 6m57 6m57
30位 41 7581 木下 七星(キノシタ ナナセ) 三方 6m42 6m42
31位 31 4309 長谷川 涼音(ハセガワ スズネ) 尚徳 5m45 5m45
32位 23 1633 法邑 未来(ホウムラ ミク) 灯明寺 5m06 5m06
33位 35 1401 上野 玲菜(ウエノ レナ) 成和 4m99 4m99
34位 36 7110 馬路 きらり(バジ キラリ) 松陵 4m75 4m75
35位 28 3625 鈴木 栞奈(スズキ カンナ) 丸岡南 4m72 4m72
36位 27 3502 岡部 唯千瑠(オカベ イチル) 春江 4m65 4m65
37位 38 1144 平林 あこ(ヒラバヤシ アコ) 光陽 4m59 4m59
38位 37 1167 田中 愛子(タナカ アイコ) 光陽 4m40 4m40
39位 30 3437 貴田 萌々香(キダ モモカ) 坂井 4m29 4m29
40位 40 3624 越元 那柚(コシモト ナユ) 丸岡南 3m84 3m84
7 2456 正山 愛(ショウヤマ アイ) 足羽一 欠 場
8 6011 ゴメス ブレンダ(ゴメス ブレンダ) 武生一 欠 場
22 1041 勝木 美結(カツキ ミユ) 明倫 欠 場
1位 23 7579 江戸 愛華(エト マナカ) 三方 10m90 10m90
2位 22 1430 宮西 陽菜(ミヤニシ ハルナ) 成和 8m77 8m77
3位 14 7504 武長 舞桜(タケナガ マウ) 三方 7m84 7m84
4位 5 1441 石田 奈瑞菜(イシダ ナズナ) 成和 7m81 7m81
5位 11 5066 清水 真菜実(シミズ マナミ) 鯖江 7m80 7m80
6位 10 3543 小林 菜月(コバヤシ ナツキ) 春江 7m78 7m78
7位 6 3208 田川 咲穂(タガワ サホ) 金津 7m71 7m71
8位 17 3545 大崎 真奈(オオサキ マナ) 春江 7m45 7m45
9位 15 5167 小林 みゅう(コバヤシ ミュウ) 中央 7m21 7m21
10位 20 5153 岸上 花(キシガミ ハナ) 中央 7m16 7m16
11位 13 6009 酒井 明日花(サカイ アスカ) 武生一 7m12 7m12
12位 7 7062 竹中 萌栞(タケナカ ホノカ) 気比 7m11 7m11
13位 8 5205 酒井 優良(サカイ ユラ) 東陽 6m77 6m77
14位 18 3018 中条 楓和(ナカジョウ フウワ) 三国 6m43 6m43
15位 16 3020 浜田 美空(ハマダ ソラ) 三国 6m22 6m22
16位 21 7374 山本 蒼依(ヤマモト アオイ) 粟野 6m12 6m12
17位 1 8175 藤田 咲希(フジタ サキ) 小浜二 5m58 5m58
17位 2 7066 中村 心香(ナカムラ ココカ) 気比 5m58 5m58
19位 4 8174 武内 わか葉(タケウチ ワカバ) 小浜二 4m96 4m96
20位 3 7313 彦瀬 媛里(ヒコセ ヒメリ) 粟野 4m73 4m73
21位 19 3506 松田 ひりか(マツダ ヒリカ) 春江 4m41 4m41
9 7375 深町 美翔(フカマチ ミカ) 粟野 欠 場
12 7682 松林 和奏(マツバヤシ ワカナ) 美浜 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.