過去の記録

第67回県陸上競技強化大会(国体選考)

女子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 12 346 橋本 若奈(ハシモト ワカナ) 北陸高 5m29(+3.7) q 4m97(+2.0) x 5m29(+3.7)
2位 9 379 高橋 世莉子(タカハシ ヨリコ) 敦賀気比高 5m27(+1.7) q 5m04(+3.0) x 5m27(+1.7)
3位 10 5165 和田 絢柚子(ワダ アユコ) 中央中 5m00(+2.0) q 5m00(+2.0) x 4m91(+1.8)
4位 7 1615 菊川 悠杏(キクカワ ユリ) 灯明寺中 4m96(+2.9) q x x 4m96(+2.9)
5位 6 353 中原 由葵(ナカハラ ユキ) 北陸高 4m90(+2.7) q 4m90(+3.5) 4m74(+2.6) 4m90(+2.7)
6位 5 1431 吉長 望(ヨシナガ ノゾミ) 成和中 4m61(+2.3) q 4m61(+2.3) 4m59(+2.0) 4m38(+2.9)
7位 4 104 前田 有菜(マエダ ユナ) 羽水高 4m20(+3.3) q 3m86(+1.2) 4m20(+3.3) 4m12(+1.6)
8位 2 290 高木 美咲(タカギ ミサキ) 美方高 3m93(+1.9) q 3m54(+1.8) x 3m93(+1.9)
1 1 西端 葵(ニシバタ アオイ) 三国高 記録なし x x x
3 219 沢田 茉綾(サワダ マアヤ) 武生高 欠 場
8 233 定政 冴香(サダマサ サエカ) 武生東高 欠 場
11 191 大浦 桃那(オオウラ モモナ) 鯖江高 欠 場
1位 6 352 谷 風花(タニ フウカ) 北陸高 5m10(+3.2) q 3m43(+5.1) 5m10(+3.2) x
2位 8 382 森 美琴(モリ ミコト) 敦賀気比高 4m97(+2.1) q 4m97(+2.1) x 4m88(+2.9)
3位 7 268 南部 優来(ナンブ ユララ) 敦賀高 4m91(+4.9) q 4m56(+3.5) x 4m91(+4.9)
4位 9 217 伊藤 美由紀(イトウ ミユキ) 武生高 4m84(+1.7) q 4m84(+1.7) 4m66(+2.3)
5位 12 1433 梶岡 咲智(カジオカ サチ) 成和中 4m80(+2.8) q 4m74(+3.0) x 4m80(+2.8)
6位 11 7376 宮松 志希(ミヤマツ シキ) 粟野中 4m74(+5.2) q x 4m73(+4.3) 4m74(+5.2)
7位 10 5151 水野 愛梨(ミズノ アイリ) 中央中 4m69(+2.0) q x 4m69(+2.0) 4m53(+2.5)
8位 5 5174 尾武 華蓮(オタケ カレン) 中央中 4m56(+3.3) q 4m49(+2.2) 4m56(+3.3) 4m43(+1.9)
9位 2 106 山崎 志織(ヤマザキ シオリ) 羽水高 4m52(+3.8) q 4m47(+2.8) 4m52(+3.8) x
10位 4 83 辻井 香菜(ツジイ カナ) 高志高 4m35(+3.0) q 4m27(+4.2) 4m35(+3.0) 4m34(+2.6)
11位 3 5043 高間 海友(タカマ ミユ) 鯖江中 4m30(+1.5) q 4m30(+1.5) 4m18(+2.7) 4m18(+3.5)
12位 1 85 藤井 萌凪(フジイ モエナ) 高志高 3m84(+3.1) q 3m84(+3.1) 3m80(+3.1) 3m82(+2.0)
1位 12 346 橋本 若奈(ハシモト ワカナ) 北陸高 5m29(+3.7) 4m97(+2.0) x 5m29(+3.7)
2位 9 379 高橋 世莉子(タカハシ ヨリコ) 敦賀気比高 5m27(+1.7) 5m04(+3.0) x 5m27(+1.7)
3位 18 352 谷 風花(タニ フウカ) 北陸高 5m10(+3.2) 3m43(+5.1) 5m10(+3.2) x
4位 10 5165 和田 絢柚子(ワダ アユコ) 中央中 5m00(+2.0) 5m00(+2.0) x 4m91(+1.8)
5位 20 382 森 美琴(モリ ミコト) 敦賀気比高 4m97(+2.1) 4m97(+2.1) x 4m88(+2.9)
6位 7 1615 菊川 悠杏(キクカワ ユリ) 灯明寺中 4m96(+2.9) x x 4m96(+2.9)
7位 19 268 南部 優来(ナンブ ユララ) 敦賀高 4m91(+4.9) 4m56(+3.5) x 4m91(+4.9)
8位 6 353 中原 由葵(ナカハラ ユキ) 北陸高 4m90(+2.7) 4m90(+3.5) 4m74(+2.6) 4m90(+2.7)
9位 21 217 伊藤 美由紀(イトウ ミユキ) 武生高 4m84(+1.7) 4m84(+1.7) 4m66(+2.3)
10位 24 1433 梶岡 咲智(カジオカ サチ) 成和中 4m80(+2.8) 4m74(+3.0) x 4m80(+2.8)
11位 23 7376 宮松 志希(ミヤマツ シキ) 粟野中 4m74(+5.2) x 4m73(+4.3) 4m74(+5.2)
12位 22 5151 水野 愛梨(ミズノ アイリ) 中央中 4m69(+2.0) x 4m69(+2.0) 4m53(+2.5)
13位 5 1431 吉長 望(ヨシナガ ノゾミ) 成和中 4m61(+2.3) 4m61(+2.3) 4m59(+2.0) 4m38(+2.9)
14位 17 5174 尾武 華蓮(オタケ カレン) 中央中 4m56(+3.3) 4m49(+2.2) 4m56(+3.3) 4m43(+1.9)
15位 14 106 山崎 志織(ヤマザキ シオリ) 羽水高 4m52(+3.8) 4m47(+2.8) 4m52(+3.8) x
16位 16 83 辻井 香菜(ツジイ カナ) 高志高 4m35(+3.0) 4m27(+4.2) 4m35(+3.0) 4m34(+2.6)
17位 15 5043 高間 海友(タカマ ミユ) 鯖江中 4m30(+1.5) 4m30(+1.5) 4m18(+2.7) 4m18(+3.5)
18位 4 104 前田 有菜(マエダ ユナ) 羽水高 4m20(+3.3) 3m86(+1.2) 4m20(+3.3) 4m12(+1.6)
19位 2 290 高木 美咲(タカギ ミサキ) 美方高 3m93(+1.9) 3m54(+1.8) x 3m93(+1.9)
20位 13 85 藤井 萌凪(フジイ モエナ) 高志高 3m84(+3.1) 3m84(+3.1) 3m80(+3.1) 3m82(+2.0)
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.