過去の記録

第56回福井県中学校春季陸上競技大会(国体選考)

女子共通砲丸投(2.721kg)
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 24 5112 貴田 歩伽(キダ ホノカ) 中央 13m61 q 13m33 13m61 12m78
2位 23 5110 朝倉 沙織(アサクラ サオリ) 中央 12m98 q 12m29 12m85 12m98
3位 19 5108 寺崎 みゆ(テラサキ ミユ) 中央 12m01 q 11m44 11m39 12m01
4位 20 1422 星谷 心咲(ホシヤ ミサキ) 成和 11m96 q 8m75 9m73 11m96
5位 22 2442 黒川 怜美奈(クロカワ レミナ) 足羽一 11m86 q 11m07 10m00 11m86
6位 18 2446 岡田 彩音(オカダ アヤネ) 足羽一 11m79 q 11m52 11m79 11m71
7位 17 7680 中村 香里(ナカムラ カオリ) 美浜 11m51 q x 11m18 11m51
8位 21 3579 野坂 妃那(ノサカ ヒナ) 春江 10m58 q x x 10m58
9位 13 3035 板垣 紗知(イタガキ サチ) 三国 10m42 q 9m47 9m94 10m42
10位 15 7664 馬野 彩加(ウマノ アヤカ) 美浜 10m18 q 9m94 10m18 9m78
11位 12 6005 三村 啓恵(ミムラ ヒロエ) 武生一 9m58 q 9m01 9m58
12位 16 7594 森川 耀(モリカワ ヒカリ) 三方 9m57 q 8m25 9m57
13位 7 7136 沢田 安那(サワダ アンナ) 松陵 9m11 q 9m11 9m00
14位 14 5166 西村 緋那理(ニシムラ ヒナリ) 中央 8m82 q 8m82
15位 10 1315 乾 蘭夢(イヌイ ラム) 進明 8m70 q 8m70
16位 8 6351 加藤 弓月(カトウ ユヅキ) 万葉 8m27 q x 8m27
17位 4 5014 高棹 ゆづき(タカサオ ユヅキ) 鯖江 8m00 q 8m00
18位 1 1622 柳沢 玲来(ヤナギザワ レナ) 灯明寺 7m99 q 7m99
19位 11 5154 山本 晏(ヤマモト ハル) 中央 7m50 q 7m50
20位 6 2450 酒井 天音(サカイ アマネ) 足羽一 7m44 q 7m44
21位 2 5020 加藤 涼楓(カトウ スズカ) 鯖江 6m96 q 6m96
22位 3 7046 早瀬 夏鈴(ハヤセ カリン) 気比 6m95 q 6m95
23位 5 3577 武市 人璃(タケチ アカリ) 春江 6m77 q 6m77
9 1256 木村 詩朱玖(キムラ シズク) 明道 q 欠 場
1位 5 1027 川道 悠和(カワミチ ユウナ) 明倫 7m68 q 7m68
2位 24 3571 伊東 来夢(イトウ ライム) 春江 7m51 q 7m51
3位 18 7162 成枝 利菜(ナルエダ リナ) 松陵 7m49 q 7m49 x
4位 23 1955 東 紗穂(ヒガシ サオ) 大東 7m41 q 7m41
5位 21 6223 川原 花音(カワハラ カノン) 武生三 7m39 q 7m39
6位 22 7049 薮上 遥(ヤブカミ ハルカ) 気比 7m27 q 7m27
7位 19 6354 野崎 あすか(ノザキ アスカ) 万葉 7m15 q 7m15
8位 13 9009 山腰 朋加(ヤマゴシ トモカ) 高志 7m04 q x 7m04
9位 16 8161 大江 祐璃(オオエ ユウリ) 小浜二 6m84 q x 6m84
10位 3 7325 若林 芽空夢(ワカバヤシ メグム) 粟野 6m62 q 6m62
11位 17 7592 百田 和加(モモタ ワカ) 三方 6m36 q 6m36 x
12位 9 1172 志田 歩未(シダ アユミ) 光陽 6m35 q 6m35
13位 11 8066 浜頭 蒼依(ハマガシラ アオイ) 小浜 6m09 q 6m09
14位 7 1609 加藤 楓(カトウ カエデ) 灯明寺 5m88 q 5m88
15位 15 6011 ゴメス ブレンダ(ゴメス ブレンダ) 武生一 5m57 q x 5m57
16位 8 8068 植村 愛莉(ウエムラ アイリ) 小浜 5m19 q 5m19
17位 4 9006 柴田 桃実(シバタ モモミ) 高志 5m08 q 5m08 -
18位 12 1556 谷口 悠(タニグチ ユウ) 至民 5m00 q x 5m00
19位 10 3306 守屋 遥(モリヤ ハルカ) 丸岡 3m99 q 3m99 x
2 1262 松尾 菜那(マツオ ナナ) 明道 q 欠 場
6 4012 鮎川 文音(アユカワ アヤネ) 開成 q 欠 場
14 7669 秋山 琴海(アキヤマ コトミ) 美浜 q 欠 場
20 7327 長谷川 楓(ハセガワ カエデ) 粟野 q 欠 場
1位 24 5112 貴田 歩伽(キダ ホノカ) 中央 13m99 全中大会標準記録突破、ジュニアオリンピック標準記録突破 13m33 13m61 12m78 13m99 13m42 13m37
2位 23 5110 朝倉 沙織(アサクラ サオリ) 中央 13m70 全中大会標準記録突破 12m29 12m85 12m98 13m66 12m74 13m70
3位 19 5108 寺崎 みゆ(テラサキ ミユ) 中央 12m26 11m44 11m39 12m01 11m28 11m86 12m26
4位 22 2442 黒川 怜美奈(クロカワ レミナ) 足羽一 12m01 11m07 10m00 11m86 11m52 11m44 12m01
5位 20 1422 星谷 心咲(ホシヤ ミサキ) 成和 11m96 8m75 9m73 11m96 8m34 9m66 9m31
6位 17 7680 中村 香里(ナカムラ カオリ) 美浜 11m82 x 11m18 11m51 11m25 11m79 11m82
7位 18 2446 岡田 彩音(オカダ アヤネ) 足羽一 11m79 11m52 11m79 11m71 11m67 10m51 11m69
8位 21 3579 野坂 妃那(ノサカ ヒナ) 春江 11m02 x x 10m58 11m02 10m52 10m94
9位 13 3035 板垣 紗知(イタガキ サチ) 三国 10m42 9m47 9m94 10m42
10位 15 7664 馬野 彩加(ウマノ アヤカ) 美浜 10m18 9m94 10m18 9m78
11位 12 6005 三村 啓恵(ミムラ ヒロエ) 武生一 9m58 9m01 9m58
12位 16 7594 森川 耀(モリカワ ヒカリ) 三方 9m57 8m25 9m57
13位 7 7136 沢田 安那(サワダ アンナ) 松陵 9m11 9m11 9m00
14位 14 5166 西村 緋那理(ニシムラ ヒナリ) 中央 8m82 8m82
15位 10 1315 乾 蘭夢(イヌイ ラム) 進明 8m70 8m70
16位 8 6351 加藤 弓月(カトウ ユヅキ) 万葉 8m27 x 8m27
17位 4 5014 高棹 ゆづき(タカサオ ユヅキ) 鯖江 8m00 8m00
18位 1 1622 柳沢 玲来(ヤナギザワ レナ) 灯明寺 7m99 7m99
19位 5 1027 川道 悠和(カワミチ ユウナ) 明倫 7m68 7m68
20位 24 3571 伊東 来夢(イトウ ライム) 春江 7m51 7m51
21位 11 5154 山本 晏(ヤマモト ハル) 中央 7m50 7m50
22位 18 7162 成枝 利菜(ナルエダ リナ) 松陵 7m49 7m49 x
23位 6 2450 酒井 天音(サカイ アマネ) 足羽一 7m44 7m44
24位 23 1955 東 紗穂(ヒガシ サオ) 大東 7m41 7m41
25位 21 6223 川原 花音(カワハラ カノン) 武生三 7m39 7m39
26位 22 7049 薮上 遥(ヤブカミ ハルカ) 気比 7m27 7m27
27位 19 6354 野崎 あすか(ノザキ アスカ) 万葉 7m15 7m15
28位 13 9009 山腰 朋加(ヤマゴシ トモカ) 高志 7m04 x 7m04
29位 2 5020 加藤 涼楓(カトウ スズカ) 鯖江 6m96 6m96
30位 3 7046 早瀬 夏鈴(ハヤセ カリン) 気比 6m95 6m95
31位 16 8161 大江 祐璃(オオエ ユウリ) 小浜二 6m84 x 6m84
32位 5 3577 武市 人璃(タケチ アカリ) 春江 6m77 6m77
33位 3 7325 若林 芽空夢(ワカバヤシ メグム) 粟野 6m62 6m62
34位 17 7592 百田 和加(モモタ ワカ) 三方 6m36 6m36 x
35位 9 1172 志田 歩未(シダ アユミ) 光陽 6m35 6m35
36位 11 8066 浜頭 蒼依(ハマガシラ アオイ) 小浜 6m09 6m09
37位 7 1609 加藤 楓(カトウ カエデ) 灯明寺 5m88 5m88
38位 15 6011 ゴメス ブレンダ(ゴメス ブレンダ) 武生一 5m57 x 5m57
39位 8 8068 植村 愛莉(ウエムラ アイリ) 小浜 5m19 5m19
40位 4 9006 柴田 桃実(シバタ モモミ) 高志 5m08 5m08 -
41位 12 1556 谷口 悠(タニグチ ユウ) 至民 5m00 x 5m00
42位 10 3306 守屋 遥(モリヤ ハルカ) 丸岡 3m99 3m99 x
9 1256 木村 詩朱玖(キムラ シズク) 明道
2 1262 松尾 菜那(マツオ ナナ) 明道 欠 場
6 4012 鮎川 文音(アユカワ アヤネ) 開成 欠 場
14 7669 秋山 琴海(アキヤマ コトミ) 美浜
20 7327 長谷川 楓(ハセガワ カエデ) 粟野 欠 場
1位 12 5102 清水 空(シミズ ソラ) 中央 10m87 10m57 10m87 10m19
2位 6 7664 馬野 彩加(ウマノ アヤカ) 美浜 10m32 x 10m32 9m48
3位 13 2440 松川 弥怜(マツカワ ミレ) 足羽一 8m84 8m80 8m84 8m83
4位 17 5029 瀧波 奈々(タキナミ ナナ) 鯖江 8m60 8m39 8m60 7m93
5位 1 5015 高田 茉佑(タカダ マユ) 鯖江 8m52 7m26 8m52 8m41
6位 9 7579 江戸 愛華(エト マナカ) 三方 8m30 8m05 7m87 8m30
7位 22 7593 赤尾 十和(アカオ トワ) 三方 7m27 6m95 6m70 7m27
8位 5 1553 市村 みなみ(イチムラ ミナミ) 至民 7m10 6m73 6m91 7m10
9位 14 3208 田川 咲穂(タガワ サホ) 金津 7m09 7m09 6m52 6m47
10位 2 1614 田中 花(タナカ ハナ) 灯明寺 7m00 5m94 7m00 6m42
11位 15 5153 岸上 花(キシガミ ハナ) 中央 6m75 6m20 6m47 6m75
12位 11 8165 赤崎 凛花(アカサキ リンカ) 小浜二 6m50 6m40 6m50 6m48
13位 21 1441 石田 奈瑞菜(イシダ ナズナ) 成和 6m33 5m96 6m33 x
14位 10 3550 岡田 琉那(オカダ ルナ) 春江 6m26 5m13 5m65 6m26
15位 20 5167 小林 みゅう(コバヤシ ミュウ) 中央 6m25 6m25 6m03 6m05
16位 7 7374 山本 蒼依(ヤマモト アオイ) 粟野 5m91 4m42 5m91 4m80
17位 16 7375 深町 美翔(フカマチ ミカ) 粟野 5m84 5m03 5m84 5m18
18位 3 5202 道ノ下 恋(ミチノシタ レン) 東陽 5m71 5m48 5m52 5m71
19位 8 4016 安川 千代(ヤスカワ チヨ) 開成 5m35 x x 5m35
20位 19 3553 橋本 茉奈(ハシモト マナ) 春江 4m66 3m94 4m66 4m61
21位 18 4106 井上 鈴菜(イノウエ レナ) 陽明 4m65 4m65 4m22 4m64
4 5103 竹内 夏未(タケウチ ナツミ) 中央 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.