過去の記録

第57回北信越高校陸上競技大会

男子やり投(0.800kg)
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 20 621 本田 涼太(ホンダ リョウタ) 羽咋 61m56 61m56 59m71 56m42 53m23 60m60 60m26
2位 2 125 大橋 夏輝(オオハシ ナツキ) 新潟産大附 58m26 58m26 x x x 55m73 57m53
3位 17 505 大伴 一志(オオトモ カズシ) 南砺福光 58m05 55m06 58m05 52m58 57m22 57m96 x
4位 21 491 嶋田 拓真(シマダ タクマ) 砺波工 57m96 54m99 51m90 50m90 52m05 55m48 57m96
5位 22 233 中野 龍星(ナカノ リュウセイ) 松本県ケ丘 57m91 57m91 56m01 54m99 57m28 53m64 55m70
6位 19 89 仲嶋 竜之介(ナカジマ リュウノスケ) 国際情報 57m41 54m12 57m41 54m63 52m01 56m42 56m14
7位 14 225 千葉 俊紀(チバ トシノリ) 須坂 57m07 57m07 50m35 48m61 51m54 50m29 51m77
8位 23 72 村山 隼也(ムラヤマ ジュンヤ) 十日町 55m42 51m22 55m42 51m95 54m19 52m24 51m28
9位 15 42 小林 瑞希(コバヤシ ミズキ) 栃尾 54m91 54m91 52m60 51m99
10位 30 405 片山 哲(カタヤマ テツ) 富山高専 53m43 53m13 48m49 53m43
11位 13 506 小川 岳斗(オガワ ガクト) 南砺福光 53m25 49m71 53m25 53m22
12位 6 43 青木 藤則(アオキ フジノリ) 栃尾 53m11 52m43 53m11 50m85
13位 18 284 茂木 達哉(モテキ タツヤ) 岩村田 52m84 51m11 45m71 52m84
14位 7 633 中村 海斗(ナカムラ カイト) 星稜 51m98 48m88 51m98 49m30
15位 5 454 杉本 翼(スギモト ツバサ) 富山商 51m05 46m77 50m08 51m05
16位 1 266 西牧 廉(ニシマキ レン) 松本工 50m68 50m68 50m56 50m56
17位 3 602 佐藤 浩介(サトウ コウスケ) 飯田 50m58 50m58 x 50m35
18位 27 88 山田 温輝(ヤマダ アツキ) 新潟西 50m50 36m38 50m50 48m49
19位 11 650 塩谷 健太(シオタニ ケンタ) 石川県工 50m38 50m37 50m38 48m14
20位 9 420 川瀬 裕史(カワセ ヒロシ) 入善 50m18 47m73 48m26 50m18
21位 16 823 神谷 京吾(カミヤ キョウゴ) 大野 48m34 47m69 41m39 48m34
22位 10 249 小泉 陸人(コイズミ リクト) 野沢南 48m04 46m20 44m15 48m04
23位 26 288 長谷川 悠太(ハセガワ ユウタ) 長野吉田 47m40 38m13 47m01 47m40
24位 29 886 内方 信(ウチカタ シン) 若狭 45m98 42m68 45m84 45m98
25位 24 737 今村 涼雅(イマムラ リョウガ) 小松大谷 45m00 45m00 41m80 41m08
26位 12 878 倉林 龍大(クラバヤシ リュウタ) 鯖江 44m77 44m77 42m52 42m71
27位 4 825 松原 叶昂(マツバラ キョウタカ) 大野 41m92 41m92 41m87 40m33
28位 25 826 前田 泰吾(マエダ タイゴ) 勝山 34m50 26m35 28m02 34m50
8 922 赤尾 喜一(アカオ キイチ) 美方 欠 場
28 605 中町 真澄(ナカマチ マスミ) 能登 欠 場
1位 6 305 穂苅 康人(ホカリ ヤスト) 松商学園 53m71 53m71 52m34 49m41
2位 12 90 仲嶋 嵩人(ナカジマ タカト) 国際情報 50m19 45m61 48m67 50m19
3位 10 809 板東 夢斗(バンドウ ユメト) 敦賀 47m63 42m00 40m99 47m63
4位 19 922 赤尾 喜一(アカオ キイチ) 美方 46m16 46m16 44m16 43m20
5位 20 222 倉田 優希(クラタ マサキ) 高遠 44m80 44m80 44m54 42m73
6位 14 423 谷口 響(タニグチ ヒビキ) 入善 43m01 43m01 39m71 40m87
7位 11 647 中川 飛鳥(ナカガワ アスカ) 金沢学院 41m98 39m66 30m19 41m98
8位 3 35 織田 英訓(オダ ヒデノリ) 村上 41m94 39m13 41m94 38m19
9位 17 126 大橋 由将(オオハシ ユウスケ) 新潟産大附 40m68 40m68 37m31 40m19
10位 5 465 山下 晃広(ヤマシタ アキヒロ) 富山商 39m62 33m27 38m37 39m62
11位 4 801 内藤 裕希(ナイトウ ユウキ) 敦賀 39m58 36m59 33m29 39m58
12位 16 673 斎藤 烈志(サイトウ ツヨシ) 金沢二水 39m23 33m53 36m93 39m23
13位 2 736 辻口 登季也(ツジグチ トキヤ) 小松大谷 39m06 39m06 35m40 x
14位 9 876 石本 尚輝(イシモト ナオキ) 鯖江 38m03 34m28 33m97 38m03
15位 13 634 中筋 涼太(ナカスジ リョウタ) 星稜 35m90 x 35m90 29m97
16位 15 316 井出 直哉(イデ ナオヤ) 小諸 34m75 31m15 32m04 34m75
1 225 千葉 俊紀(チバ トシノリ) 須坂 欠 場
7 109 横山 輝(ヨコヤマ ヒカル) 東京学館新潟 欠 場
8 506 小川 岳斗(オガワ ガクト) 南砺福光 欠 場
18 493 渡辺 大稀(ワタナベ ダイキ) 南砺福野 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.