過去の記録

第72回国体選手選考標準記録突破記録会

男子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 3 470 清水 陸(シミズ リク) 北陸高 6m51(+1.8) q 6m48(-0.2) 6m51(+1.8) 6m42(+0.9)
2位 5 162 梶原 俊介(カジハラ シュンスケ) 足羽高 6m27(+0.9) q 6m07(+1.0) 5m90(+1.0) 6m27(+0.9)
3位 15 118 伊藤 颯太(イトウ ソウタ) 高志高 6m13(+1.0) q 6m00( 0.0) 6m01(+0.6) 6m13(+1.0)
4位 24 313 内藤 裕希(ナイトウ ユウキ) 敦賀高 6m02(+1.4) q 5m97(+0.3) 6m02(+1.4) 5m88(+1.3)
5位 14 356 赤尾 喜一(アカオ キイチ) 美方高 5m87(-0.7) q 5m87(-0.7)
6位 9 411 林 嵩大(ハヤシ タカヒロ) 若狭高 5m82(+0.1) q 5m50(-0.2) x 5m82(+0.1)
7位 8 573 三山 敏明(ミヤマ トシアキ) 武生高 5m73(+0.5) q x x 5m73(+0.5)
8位 10 360 斎藤 竜希(サイトウ リュウキ) 美方高 5m70(-0.8) q 5m70(-0.8)
9位 22 3556 坪田 悟志(ツボタ サトシ) 春江中 5m53(+0.6) q x 5m53(+0.6)
10位 17 152 東 大陽(ヒガシ タイヨウ) 羽水高 5m51(+0.6) q 5m51(+0.6)
11位 4 5125 佐々木 悠杜(ササキ ユウト) 中央中 5m22(+1.0) q x 5m22(+1.0) x
12位 18 376 四ッ谷 律希(ヨツヤ リキ) 美方高 5m02(+1.6) q 5m02(+1.6)
13位 16 7701 野原 大地(ノハラ ダイチ) 気比付属中 4m73(+0.3) q 4m73(+0.3) x
14位 2 62 山田 翼(ヤマダ ツバサ) 大野高 4m47(-0.7) q 4m47(-0.7)
15位 21 2479 土井 千颯(ドイ チハヤ) 足羽一中 4m27(+0.2) q 4m27(+0.2) x
16位 1 378 杉本 志慧瑠(スギモト シエル) 美方高 4m24(-0.5) q 4m24(-0.5) x
17位 26 216 牧野 達哉(マキノ タツヤ) 科学技術高 4m05(+0.8) q x 4m05(+0.8)
18位 12 2472 宮谷 壮人(ミヤタニ タケト) 足羽一中 3m96(-0.6) q 3m96(-0.6)
19位 7 2477 木下 公瑛(キノシタ コウエイ) 足羽一中 3m20(+1.0) q x 3m20(+1.0)
11 1430 矢口 賢(ヤグチ ケン) 成和中 記録なし x x x
6 35 福田 渓(フクダ ケイ) 金津高 欠 場
13 34 広部 竣哉(ヒロベ シュンヤ) 金津高 欠 場
19 60 前田 幹也(マエダ ミキヤ) 大野高 欠 場
20 3301 竹田 圭志(タケダ ヨシユキ) 丸岡中 欠 場
23 58 嶋田 光宏(シマダ ミツヒロ) 大野高 欠 場
25 2475 白崎 理雅(シラサキ リガ) 足羽一中 欠 場
1位 20 2467 丸山 陽生良(マルヤマ ヒイロ) 足羽一中 6m63(+2.0) q 6m63(+2.0) 6m59(+0.9) 6m51(+2.6)
2位 17 298 上村 侑矢(ウエムラ ユウヤ) 敦賀高 6m61(-0.1) q 6m25(+0.9) 6m61(+0.5) 6m61(-0.1)
3位 18 105 宮西 雄大(ミヤニシ ユウダイ) 福井大 6m25(+0.1) q 6m25(+0.1) 6m16(+1.3)
4位 5 461 酒井 凌平(サカイ リョウヘイ) 北陸高 5m95(-0.9) q 5m71(-1.1) 5m93(+1.8) 5m95(-0.9)
5位 23 150 白崎 真弘(シラサキ マサヒロ) 羽水高 5m80(+2.5) q 5m60(+0.7) 5m80(+2.5)
6位 8 121 島田 正顕(シマダ マサアキ) 高志高 5m79(-0.7) q 5m79(-0.7)
7位 16 2445 西尾 和記(ニシオ カズキ) 足羽一中 5m41(+0.0) q 5m41(+0.0)
8位 15 418 武田 晃陽(タケダ コウヨウ) 若狭高 5m34(+0.8) q x x 5m34(+0.8)
9位 13 5102 五十嵐 陸斗(イガラシ リクト) 中央中 5m30(-0.4) q 5m30(-0.4)
10位 7 359 小嶋 陸(コジマ リク) 美方高 5m27(-0.5) q 5m27(-0.5)
11位 22 345 東 湧雅(アズマ ユウガ) 敦賀工高 4m92(+0.9) q x 4m92(+0.9) -
12位 3 5207 杉原 凛哉(スギハラ リンヤ) 東陽中 4m77(-0.0) q 4m77(-0.0) x
13位 6 2464 今村 恵佳(イマムラ ケイカ) 足羽一中 4m56(-1.1) q 4m56(-1.1)
14位 21 5158 山内 涼真(ヤマウチ リョウマ) 中央中 4m13(+0.8) q 4m13(+0.8)
15位 11 1 斎藤 椋輔(サイトウ リョウスケ) 三国高 4m04(-0.4) q 4m04(-0.4)
16位 1 5157 岩崎 憂斗(イワサキ ユウト) 中央中 3m86(-0.0) q 3m86(-0.0) x
17位 2 2478 高田 琉聖(タカダ リュウセイ) 足羽一中 3m64(-0.7) q 3m64(-0.7)
18位 12 2474 小林 稜典(コバヤシ リョウスケ) 足羽一中 3m45(-1.0) q 3m45(-1.0)
4 610 前川 大輔(マエカワ ダイスケ) 福井県立大 欠 場
9 94 藤原 健成(フジハラ ケンセイ) 藤島高 欠 場
10 265 大嶋 恭介(オオシマ キョウスケ) 武生高 欠 場
14 539 清水 翔暉(シミズ ショウキ) 敦賀気比高 欠 場
19 334 中川 日光(ナカガワ ヒカル) 敦賀工高 欠 場
24 574 山本 悠堅(ヤマモト ユウケン) 武生高 欠 場
25 54 嶋田 好宏(シマダ ヨシヒロ) 大野高 欠 場
1位 20 2467 丸山 陽生良(マルヤマ ヒイロ) 足羽一中 6m63(+2.0) 6m63(+2.0) 6m59(+0.9) 6m51(+2.6)
2位 17 298 上村 侑矢(ウエムラ ユウヤ) 敦賀高 6m61(-0.1) 6m25(+0.9) 6m61(+0.5) 6m61(-0.1)
3位 3 470 清水 陸(シミズ リク) 北陸高 6m51(+1.8) 6m48(-0.2) 6m51(+1.8) 6m42(+0.9)
4位 5 162 梶原 俊介(カジハラ シュンスケ) 足羽高 6m27(+0.9) 6m07(+1.0) 5m90(+1.0) 6m27(+0.9)
5位 18 105 宮西 雄大(ミヤニシ ユウダイ) 福井大 6m25(+0.1) 6m25(+0.1) 6m16(+1.3)
6位 15 118 伊藤 颯太(イトウ ソウタ) 高志高 6m13(+1.0) 6m00( 0.0) 6m01( 0.0) 6m13(+1.0)
7位 24 313 内藤 裕希(ナイトウ ユウキ) 敦賀高 6m02(+1.4) 5m97(+0.3) 6m02(+1.4) 5m88(+1.3)
8位 5 461 酒井 凌平(サカイ リョウヘイ) 北陸高 5m95(-0.9) 5m71(-1.1) 5m93(+1.8) 5m95(-0.9)
9位 14 356 赤尾 喜一(アカオ キイチ) 美方高 5m87(-0.7) 5m87(-0.7)
10位 9 411 林 嵩大(ハヤシ タカヒロ) 若狭高 5m82(+0.1) 5m50(-0.2) x 5m82(+0.1)
11位 23 150 白崎 真弘(シラサキ マサヒロ) 羽水高 5m80(+2.5) 5m60(+0.7) 5m80(+2.5)
12位 8 121 島田 正顕(シマダ マサアキ) 高志高 5m79(-0.7) 5m79(-0.7)
13位 8 573 三山 敏明(ミヤマ トシアキ) 武生高 5m73(+0.5) x x 5m73(+0.5)
14位 10 360 斎藤 竜希(サイトウ リュウキ) 美方高 5m70(-0.8) 5m70(-0.8)
15位 22 3556 坪田 悟志(ツボタ サトシ) 春江中 5m53(+0.6) x 5m53(+0.6)
16位 17 152 東 大陽(ヒガシ タイヨウ) 羽水高 5m51(+0.6) 5m51(+0.6)
17位 16 2445 西尾 和記(ニシオ カズキ) 足羽一中 5m41(+0.0) 5m41(+0.0)
18位 15 418 武田 晃陽(タケダ コウヨウ) 若狭高 5m34(+0.8) x x 5m34(+0.8)
19位 13 5102 五十嵐 陸斗(イガラシ リクト) 中央中 5m30(-0.4) 5m30(-0.4)
20位 7 359 小嶋 陸(コジマ リク) 美方高 5m27(-0.5) 5m27(-0.5)
21位 4 5125 佐々木 悠杜(ササキ ユウト) 中央中 5m22(+1.0) x 5m22(+1.0) x
22位 18 376 四ッ谷 律希(ヨツヤ リキ) 美方高 5m02(+1.6) 5m02(+1.6)
23位 22 345 東 湧雅(アズマ ユウガ) 敦賀工高 4m92(+0.9) x 4m92(+0.9) -
24位 3 5207 杉原 凛哉(スギハラ リンヤ) 東陽中 4m77(-0.0) 4m77(-0.0) x
25位 16 7701 野原 大地(ノハラ ダイチ) 気比付属中 4m73(+0.3) 4m73(+0.3) x
26位 6 2464 今村 恵佳(イマムラ ケイカ) 足羽一中 4m56(-1.1) 4m56(-1.1)
27位 2 62 山田 翼(ヤマダ ツバサ) 大野高 4m47(-0.7) 4m47(-0.7)
28位 21 2479 土井 千颯(ドイ チハヤ) 足羽一中 4m27(+0.2) 4m27(+0.2) x
29位 1 378 杉本 志慧瑠(スギモト シエル) 美方高 4m24(-0.5) 4m24(-0.5) x
30位 21 5158 山内 涼真(ヤマウチ リョウマ) 中央中 4m13(+0.8) 4m13(+0.8)
31位 26 216 牧野 達哉(マキノ タツヤ) 科学技術高 4m05(+0.8) x 4m05(+0.8)
32位 11 1 斎藤 椋輔(サイトウ リョウスケ) 三国高 4m04(-0.4) 4m04(-0.4)
33位 12 2472 宮谷 壮人(ミヤタニ タケト) 足羽一中 3m96(-0.6) 3m96(-0.6)
34位 1 5157 岩崎 憂斗(イワサキ ユウト) 中央中 3m86(-0.0) 3m86(-0.0) x
35位 2 2478 高田 琉聖(タカダ リュウセイ) 足羽一中 3m64(-0.7) 3m64(-0.7)
36位 12 2474 小林 稜典(コバヤシ リョウスケ) 足羽一中 3m45(-1.0) 3m45(-1.0)
37位 7 2477 木下 公瑛(キノシタ コウエイ) 足羽一中 3m20(+1.0) x 3m20(+1.0)
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.