過去の記録

第72回国体選手選考標準記録突破記録会

女子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 22 233 芦田 陽菜(アシダ ハルナ) 敦賀高 5m78(+0.0) q 5m78(+0.0) 5m57(+0.1) 5m61(+0.0)
2位 7 236 坂井 裕香(サカイ ヒロカ) 敦賀高 5m17(-1.0) q x 5m17(-1.0) 4m88(+0.0)
3位 26 986 魚見 晏那(ウオミ アンナ) 武庫川女子大 5m16(+0.1) q 5m16(+0.1) 4m95(-0.1) 4m91(-0.2)
4位 13 3575 清水 綾美(シミズ アヤミ) 春江中 4m82(-1.0) q 4m82(-1.0) 4m71(-1.1) x
5位 12 370 高橋 世莉子(タカハシ ヨリコ) 敦賀気比高 4m63(-0.0) q 4m63(-0.0) x x
6位 2 2436 杉本 留愛(スギモト ルナ) 足羽一中 4m53(-0.3) q 4m53(-0.3) x
7位 8 381 山崎 志織(ヤマザキ シオリ) 羽水高 4m15(-0.8) q x 4m15(-0.8)
8位 17 269 江戸 絢香(エト アヤカ) 美方高 4m05(+0.0) q x 4m05(+0.0)
9位 5 5144 酒井 玖留美(サカイ クルミ) 中央中 4m04(-0.7) q 4m04(-0.7)
10位 21 3509 伊藤 鈴菜(イトウ レイナ) 春江中 4m01(+0.3) q 4m01(+0.3) x
11位 14 15 西端 葵(ニシバタ アオイ) 三国高 3m98(+0.0) q x x 3m98(+0.0)
12位 27 198 村島 かほ(ムラシマ カホ) 武生高 3m97(-0.6) q x 3m97(-0.6)
13位 24 5165 和田 絢柚子(ワダ アユコ) 中央中 3m92(+0.7) q 3m92(+0.7)
14位 18 99 辻井 香菜(ツジイ カナ) 高志高 3m88(+0.0) q 3m88(+0.0)
15位 16 3506 小林 始瑛瑠(コバヤシ シエル) 春江中 3m77(-0.3) q 3m77(-0.3)
16位 15 279 宇佐見 有里(ウサミ ユウリ) 美方高 3m71(-0.7) q 3m71(-0.7)
17位 1 31 向川 愛香(ムコウガワ マナカ) 坂井高 3m58(-0.3) q 3m58(-0.3) x
18位 6 2438 山内 真秀(ヤマウチ マホ) 足羽一中 3m48(-0.2) q 3m48(-0.2)
19位 3 3577 武市 人璃(タケチ アカリ) 春江中 3m43(-0.6) q 3m43(-0.6) x
20位 10 101 藤井 萌凪(フジイ モエナ) 高志高 3m37(-0.2) q 3m37(-0.2)
21位 11 3546 中山 結香(ナカヤマ ユイカ) 春江中 3m07(-0.7) q x 3m07(-0.7) x
22位 25 3574 黒川 由愛(クロカワ ユメ) 春江中 3m05(+0.0) q 3m05(+0.0)
4 102 藤本 来瞳(フジモト クルミ) 高志高 欠 場
9 73 青木 春花(アオキ シュンナ) 藤島高 欠 場
19 5141 五十嵐 望華(イガラシ モカ) 中央中 欠 場
20 74 児玉 怜奈(コダマ レナ) 藤島高 欠 場
23 194 伊藤 美由紀(イトウ ミユキ) 武生高 欠 場
1位 22 341 上嶋 葵(ウエジマ アオイ) 北陸高 5m63( 0.0) q 5m63( 0.0) 5m53( 0.0) -
2位 11 545 足立 晴香(アダチ ハルカ) 甲南大 5m21(-1.0) q x 5m21(-1.0) x
3位 6 110 前田 歩南(マエダ アユナ) 羽水高 5m01(-0.3) q 4m97( 0.0) 4m86(-1.3) 5m01(-0.3)
4位 3 5297 定政 冴香(サダマサ サエカ) 東陽中 4m82(-0.3) q 4m82(-0.3) x 4m67(-0.6)
5位 2 126 吉村 紗季(ヨシムラ サキ) 足羽高 4m78(-0.7) q x x 4m78(-0.7)
6位 21 148 井上 仁以奈(イノウエ ニイナ) 福井商高 4m77(+0.1) q x 4m71( 0.0) 4m77(+0.1)
7位 25 339 細川 瑠南(ホソカワ ルナ) 北陸高 4m44(-0.2) q x 4m44(-0.2) x
8位 15 335 宮本 怜緒奈(ミヤモト レオナ) 北陸高 4m34( 0.0) q x x 4m34( 0.0)
9位 5 2445 上当 美咲(ウワトウ ミサキ) 足羽一中 4m13(-1.0) q 4m13(-1.0)
10位 18 3545 大崎 真奈(オオサキ マナ) 春江中 4m10(-0.2) q 4m10(-0.2)
11位 10 5146 服部 優衣(ハットリ ユイ) 中央中 4m09(-0.8) q x 4m09(-0.8) x
12位 4 5101 加藤 朱琳(カトウ シュリ) 中央中 3m94(-0.2) q 3m94(-0.2)
13位 24 3503 宮本 瑠奈(ミヤモト ルナ) 春江中 3m92( 0.0) q 3m92( 0.0) x x
14位 20 280 高木 美咲(タカギ ミサキ) 美方高 3m91(+0.2) q x x 3m91(+0.2)
15位 7 3507 山川 凛華(ヤマカワ リンカ) 春江中 3m77(-0.2) q x 3m77(-0.2)
16位 17 2453 西村 涼夏(ニシムラ スズカ) 足羽一中 3m63( 0.0) q 3m63( 0.0)
17位 9 3548 長岡 野乃子(ナガオカ ノノコ) 春江中 3m59(-0.1) q 3m59(-0.1)
18位 1 5162 矢島 有里子(ヤシマ ユリコ) 中央中 3m56(-0.7) q x x 3m56(-0.7)
19位 23 98 菅江 芙咲(スガエ フサ) 高志高 3m51(+0.3) q 3m51(+0.3)
20位 12 2447 柄田 純菜(ツカダ ジュンナ) 足羽一中 3m20( 0.0) q x 3m20( 0.0)
21位 13 3573 川端 知佳(カワバタ チカ) 春江中 2m92(-0.5) q 2m92(-0.5)
8 3530 松尾 祐里乃(マツオ ユリノ) 春江中 記録なし x x x
26 5167 小林 みゅう(コバヤシ ミュウ) 中央中 x x x
14 383 前田 有菜(マエダ ユナ) 羽水高 欠 場
16 5147 深山 流空(フカヤマ ルク) 中央中 欠 場
19 190 酒井 美直(サカイ ミチカ) 武生高 欠 場
1位 22 233 芦田 陽菜(アシダ ハルナ) 敦賀高 5m78( 0.0) 5m78( 0.0) 5m57(+0.1) 5m61( 0.0)
2位 49 341 上嶋 葵(ウエジマ アオイ) 北陸高 5m63( 0.0) 5m63( 0.0) 5m53( 0.0) -
3位 38 545 足立 晴香(アダチ ハルカ) 甲南大 5m21(-1.0) x 5m21(-1.0) x
4位 7 236 坂井 裕香(サカイ ヒロカ) 敦賀高 5m17(-1.0) x 5m17(-1.0) 4m88( 0.0)
5位 26 986 魚見 晏那(ウオミ アンナ) 武庫川女子大 5m16(+0.1) 5m16(+0.1) 4m95(-0.1) 4m91(-0.2)
6位 33 110 前田 歩南(マエダ アユナ) 羽水高 5m01(-0.3) 4m97( 0.0) 4m86(-1.3) 5m01(-0.3)
7位 13 3575 清水 綾美(シミズ アヤミ) 春江中 4m82(-1.0) 4m82(-1.0) 4m71(-1.1) x
8位 30 5297 定政 冴香(サダマサ サエカ) 東陽中 4m82(-0.3) 4m82(-0.3) x 4m67(-0.6)
9位 29 126 吉村 紗季(ヨシムラ サキ) 足羽高 4m78(-0.7) x x 4m78(-0.7)
10位 48 148 井上 仁以奈(イノウエ ニイナ) 福井商高 4m77(+0.1) x 4m71( 0.0) 4m77(+0.1)
11位 12 370 高橋 世莉子(タカハシ ヨリコ) 敦賀気比高 4m63(-0.0) 4m63(-0.0) x x
12位 2 2436 杉本 留愛(スギモト ルナ) 足羽一中 4m53(-0.3) 4m53(-0.3) x
13位 52 339 細川 瑠南(ホソカワ ルナ) 北陸高 4m44(-0.2) x 4m44(-0.2) x
14位 42 335 宮本 怜緒奈(ミヤモト レオナ) 北陸高 4m34( 0.0) x x 4m34( 0.0)
15位 8 381 山崎 志織(ヤマザキ シオリ) 羽水高 4m15(-0.8) x 4m15(-0.8)
16位 32 2445 上当 美咲(ウワトウ ミサキ) 足羽一中 4m13(-1.0) 4m13(-1.0)
17位 45 3545 大崎 真奈(オオサキ マナ) 春江中 4m10(-0.2) 4m10(-0.2)
18位 37 5146 服部 優衣(ハットリ ユイ) 中央中 4m09(-0.8) x 4m09(-0.8) x
19位 17 269 江戸 絢香(エト アヤカ) 美方高 4m05( 0.0) x 4m05( 0.0)
20位 5 5144 酒井 玖留美(サカイ クルミ) 中央中 4m04(-0.7) 4m04(-0.7)
21位 21 3509 伊藤 鈴菜(イトウ レイナ) 春江中 4m01(+0.3) 4m01(+0.3) x
22位 14 15 西端 葵(ニシバタ アオイ) 三国高 3m98( 0.0) x x 3m98( 0.0)
23位 27 198 村島 かほ(ムラシマ カホ) 武生高 3m97(-0.6) x 3m97(-0.6)
24位 31 5101 加藤 朱琳(カトウ シュリ) 中央中 3m94(-0.2) 3m94(-0.2)
25位 24 5165 和田 絢柚子(ワダ アユコ) 中央中 3m92(+0.7) 3m92(+0.7)
25位 51 3503 宮本 瑠奈(ミヤモト ルナ) 春江中 3m92( 0.0) 3m92( 0.0) x x
27位 47 280 高木 美咲(タカギ ミサキ) 美方高 3m91(+0.2) x x 3m91(+0.2)
28位 18 99 辻井 香菜(ツジイ カナ) 高志高 3m88( 0.0) 3m88( 0.0)
29位 16 3506 小林 始瑛瑠(コバヤシ シエル) 春江中 3m77(-0.3) 3m77(-0.3)
29位 34 3507 山川 凛華(ヤマカワ リンカ) 春江中 3m77(-0.2) x 3m77(-0.2)
31位 15 279 宇佐見 有里(ウサミ ユウリ) 美方高 3m71(-0.7) 3m71(-0.7)
32位 44 2453 西村 涼夏(ニシムラ スズカ) 足羽一中 3m63( 0.0) 3m63( 0.0)
33位 36 3548 長岡 野乃子(ナガオカ ノノコ) 春江中 3m59(-0.1) 3m59(-0.1)
34位 1 31 向川 愛香(ムコウガワ マナカ) 坂井高 3m58(-0.3) 3m58(-0.3) x
35位 28 5162 矢島 有里子(ヤシマ ユリコ) 中央中 3m56(-0.7) x x 3m56(-0.7)
36位 50 98 菅江 芙咲(スガエ フサ) 高志高 3m51(+0.3) 3m51(+0.3)
37位 6 2438 山内 真秀(ヤマウチ マホ) 足羽一中 3m48(-0.2) 3m48(-0.2)
38位 3 3577 武市 人璃(タケチ アカリ) 春江中 3m43(-0.6) 3m43(-0.6) x
39位 10 101 藤井 萌凪(フジイ モエナ) 高志高 3m37(-0.2) 3m37(-0.2)
40位 39 2447 柄田 純菜(ツカダ ジュンナ) 足羽一中 3m20( 0.0) x 3m20( 0.0)
41位 11 3546 中山 結香(ナカヤマ ユイカ) 春江中 3m07(-0.7) x 3m07(-0.7) x
42位 25 3574 黒川 由愛(クロカワ ユメ) 春江中 3m05(+0.0) 3m05(+0.0)
43位 40 3573 川端 知佳(カワバタ チカ) 春江中 2m92(-0.5) 2m92(-0.5)
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.