過去の記録

第54回福井県中学校春季陸上競技大会(国体選考)

女子共通砲丸投(2.721kg)
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 41 5139 中嶋 美羽(ナカジマ ミウ) 中央 11m67 11m20 11m61 11m67
2位 38 5021 法水 美苑(ホウスイ ミオン) 鯖江 10m84 9m79 10m35 10m84
3位 40 1777 長嶋 うらら(ナガシマ ウララ) 足羽 10m60 8m74 10m60
4位 36 7649 渡辺 海陽(ワタナベ ミヒロ) 美浜 9m70 7m14 9m70
5位 34 8151 沢村 彩明(サワムラ アヤメ) 小浜第二 9m55 9m51 9m55 x
6位 33 2752 上地 愛香(カミチ アイカ) 9m34 8m85 9m34
7位 31 5149 山本 真白(ヤマモト マシロ) 中央 9m31 8m52 8m69 9m31
8位 32 5130 藤本 晴香(フジモト ハルカ) 中央 9m22 9m17 9m21 9m22
9位 37 6110 上野山 琴美(ウエノヤマ コトミ) 武生第二 8m46 8m46
10位 29 6115 佐々木 はる菜(ササキ ハルナ) 武生第二 8m24 8m24
11位 27 7165 中 実夢(ナカ ミウ) 松陵 8m19 8m19
12位 19 1925 桝井 乃絵(マスイ ノエ) 大東 8m15 8m15
13位 24 5288 滝下 萌笑(タキシタ モエ) 東陽 7m68 7m68
14位 20 8102 吉村 茉央(ヨシムラ マヒロ) 小浜第二 7m53 7m53
15位 35 1140 宮川 未来(ミヤガワ ミク) 光陽 7m52 7m52
16位 22 2433 立山 瑞貴(タテヤマ ミズキ) 足羽第一 7m49 7m49
17位 23 1238 岩見 光(イワミ ヒカル) 明道 7m38 7m38
18位 12 1236 竹内 美結(タケウチ ミユ) 明道 7m33 7m33
19位 11 2421 熊野 杏(クマノ アンヌ) 足羽第一 7m30 7m30 x
20位 15 6366 吉田 葵(ヨシダ アオイ) 万葉 7m28 7m28
21位 18 7580 村上 菜摘(ムラカミ ナツミ) 三方 7m25 7m25
22位 28 6008 山田 莉子(ヤマダ リコ) 武生第一 7m14 x 7m14
23位 13 7364 沢本 奈々花(サワモト ナナカ) 粟野 7m02 7m02
24位 14 5287 竹内 遥香(タケウチ ハルカ) 東陽 7m00 7m00
25位 30 4300 川田 天音(カワダ アマネ) 尚徳 6m87 6m87
26位 10 7664 馬野 彩加(ウマノ アヤカ) 美浜 6m60 6m60
27位 2 1023 天谷 可菜(アマヤ カナ) 明倫 6m23 6m23
28位 7 7034 田中 小晴(タナカ コハル) 気比 6m15 6m15
29位 21 7591 百田 侑加(モモタ ユカ) 三方 6m02 6m02
30位 6 7033 中西 真由紀(ナカニシ マユキ) 気比 6m00 6m00
31位 4 4004 松森 美咲(マツモリ ミサキ) 開成 5m69 5m69
32位 16 7307 森崎 亜弥音(モリサキ アヤネ) 粟野 5m35 5m35
1 3620 大石 育弥(オオイシ イクミ) 丸岡南 欠 場
3 1547 中山 実紗希(ナカヤマ ミサキ) 至民 欠 場
5 3310 開高 千尋(カイコウ チヒロ) 丸岡 欠 場
8 3611 金子 夏月(カネコ ナツキ) 丸岡南 欠 場
9 1548 山口 麻緒(ヤマグチ マオ) 至民 欠 場
17 1603 木下 真凛(キノシタ マリン) 灯明寺 欠 場
25 7162 沢田 朱里(サワダ アカリ) 松陵 欠 場
26 6017 潮田 璃音(シオダ リオン) 武生第一 欠 場
39 4301 前川 由貴(マエガワ ユキ) 尚徳 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.