過去の記録

第64回福井県陸上競技強化大会(国体選考)

男子三段跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 14 93 渡辺 凌介(ワタナヘ ゙リョウスケ) 金沢星稜大 14m16(+2.8) x 14m16(+2.8) x
2位 8 260 大谷 桂輔(オオタニ ケイスケ) 福井大 13m98(+2.4) 13m98(+2.4) x 13m69(+2.3)
3位 25 307 中沢 峻也(ナカザワ シュンヤ) 敦賀高 13m81(+3.0) 13m81(+3.0) x 13m76(+1.8)
4位 9 676 的場 智之(マトバ トモユキ) 福井AC 13m76(+2.5) 12m71(+0.3) 13m00(+2.5) 13m76(+2.5)
5位 22 458 戸室 稼意斗(トムロ カイト) 北陸高 13m62(+0.3) x x 13m62(+0.3)
6位 12 664 池端 宏昭(イケバタ ヒロアキ) 福井union 13m54(+2.6) 13m28(+2.5) 13m54(+2.6) 13m51(+2.3)
7位 20 171 一乗 尭宏(イチジョウ タカヒロ) 足羽高 13m30(+3.4) 12m88(+2.7) 13m30(+3.4) x
8位 3 321 岩崎 匠海(イワサキ タクミ) 敦賀高 13m25(+1.8) x 13m25(+1.8) 13m10(+2.4)
9位 2 530 宮川 泰明(ミヤガワ タイメイ) 敦賀気比高 13m05(+2.0) 12m81(+2.3) 13m05(+2.0) 12m88(+1.5)
10位 11 462 上野 旭(ウエノ アサヒ) 北陸高 12m84(+3.2) 12m20(+0.5) x 12m84(+3.2)
11位 23 123 清光 昇磨(キヨミツ ショウマ) 高志高 12m82(+1.2) 12m49(+1.9) x 12m82(+1.2)
12位 16 61 広沢 啓也(ヒロサワ ケイヤ) 大野高 12m53(+1.6) x 12m53(+1.6) x
13位 15 556 鈴木 朋和(ススキ トモカズ) 福井高専 12m20(+2.2) x 12m20(+2.2) 12m16(+1.8)
14位 19 360 吉田 啄也(ヨシダ タクヤ) 美方高 12m17(+1.1) 12m08(+1.5) 12m17(+1.1) x
6 543 井口 翔太(イグチ ショウタ) 敦賀気比高 記録なし - x x
7 362 青池 大樹(アオイケ ダイキ) 美方高 記録なし x x x
13 418 吉岡 佑太(ヨシオカ ユウタ) 若狭高 記録なし x x x
18 389 島田 誠也(シマダ セイヤ) 若狭高 記録なし x x x
21 19 小新 真輝(コシン マサキ) 三国高 記録なし x x x
24 96 伊東 佑起(イトウ ユウキ) 藤島高 記録なし x x x
1 127 立山 有佑(タテヤマ ユウスケ) 高志高 欠 場
4 259 松原 崚也(マツバラ リョウヤ) 武生高 欠 場
5 4 伊藤 涼太(イトウ リョウタ) 三国高 欠 場
10 3 笠羽 建吾(カサバ ケンゴ) 三国高 欠 場
17 161 松宮 右京(マツミヤ ウキョウ) 羽水高 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.