過去の記録

第65回福井県中学校陸上競技大会

男子1年走幅跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 28 7404 鈴木 惺仁(スズキ セイト) 角鹿 5m98(+2.2) q 5m98(+2.2) x 5m39(+4.1)
2位 27 5016 手鹿 悠明(テガ ハルアキ) 鯖江 5m51(+1.9) q 5m51(+1.9) 5m09(+1.3) 5m02(+2.5)
3位 26 3611 林 虎彦(ハヤシ トラヒコ) 丸岡南 5m44(+1.7) q 5m44(+1.7) x 5m06(+2.4)
4位 16 7146 武田 澪次(タケダ レイジ) 松陵 5m14(+2.3) q 4m88(+1.5) 4m72(+2.4) 5m14(+2.3)
5位 21 2769 田部 優晴(タベ ユウセイ) 5m05(+1.9) q 5m05(+1.9) 4m97(+3.0) 4m87(+3.6)
6位 19 1901 吉川 由那(ヨシカワ ユウナ) 大東 5m03(+2.2) q 4m93(+2.0) 5m03(+2.2) 4m95(+2.3)
7位 22 1644 木村 稜良(キムラ ロイ) 灯明寺 5m00(+4.3) q x x 5m00(+4.3)
8位 25 7308 山本 惇生(ヤマモト アツキ) 粟野 4m94(+2.1) q x 4m94(+2.1) 4m85(+1.1)
9位 24 5208 大西 隆惺(オオニシ リュウセイ) 東陽 4m92(+4.7) q 4m86(+2.6) 4m92(+4.7) 4m58(+2.4)
10位 20 5159 森国 凛太郎(モリクニ リンタロウ) 中央 4m80(+2.9) q x x 4m80(+2.9)
11位 18 5174 多田 武丸(タダ タケマル) 中央 4m58(+4.2) q 4m58(+4.2) 4m46(+3.2) 4m34(+3.5)
12位 15 2673 サールバーラ 将大(サールバーラ ショウタ) 藤島 4m55(+3.2) q 4m54(+1.9) 4m55(+3.2) 3m34(+1.6)
13位 23 7530 五十里 直起(イカリ ナオキ) 三方 4m47(+2.4) q 4m34(+1.7) 4m47(+2.4) 4m38(+2.6)
14位 8 7148 フェルナンデス ジョサイア(フェルナンデス ジョサイア) 松陵 4m45(+3.2) q 4m45(+3.2) 4m28(+2.9) 4m38(+2.5)
15位 5 6332 山下 晃樹(ヤマシタ コウキ) 万葉 4m44(+2.7) q 4m44(+2.7) 4m08(+2.0) 3m70(+1.8)
16位 11 4123 宮崎 凌輔(ミヤザキ リョウスケ) 陽明 4m40(+3.5) q x 4m40(+3.5) 4m20(+2.6)
17位 4 4309 山本 義久(ヤマモト ヨシヒサ) 尚徳 4m26(+2.4) q 4m26(+2.4) 4m08(+2.6) 3m68(+1.7)
18位 10 5015 遠野 晴彦(トオノ ハルヒコ) 鯖江 4m18(+3.9) q 4m18(+3.9) 4m07(+2.4) 4m03(+3.5)
19位 7 3418 斎藤 悠真(サイトウ ユウマ) 坂井 4m12(+2.7) q 4m04(+3.0) 4m12(+2.7) 4m01(+2.7)
20位 13 1900 大津 孝貴(オオツ コウキ) 大東 4m11(+2.9) q x 4m01(+4.3) 4m11(+2.9)
21位 12 7030 百井 蒼桜(モモイ アオ) 気比 4m09(+1.2) q x 3m03(+5.1) 4m09(+1.2)
22位 6 7306 中村 春樹(ナカムラ ハルキ) 粟野 4m07(+2.2) q 4m07(+2.2) x 3m87(+2.1)
23位 9 7601 金松 大治(カネマツ ダイチ) 美浜 4m05(+2.8) q 4m05(+2.8) 4m01(+2.4) 3m73(+3.1)
24位 3 5216 土田 琉惺(ツチダ リュウセイ) 東陽 4m00(+2.8) q 3m90(+3.5) 4m00(+2.8) 3m86(+2.9)
25位 1 1580 安丸 翔琉(ヤスマル ワタル) 至民 3m80(+3.4) q 3m80(+3.4) x 3m66(+2.0)
26位 14 6012 芹川 颯翔(セリカワ ハヤト) 武生第一 3m69(+4.0) q 3m18(+1.6) 3m69(+4.0) 3m65(+2.9)
27位 17 3542 佐藤 来斗(サトウ ライト) 春江 3m35(+2.7) q 3m12(+1.9) 3m30(+3.2) 3m35(+2.7)
2 1026 蓑輪 有玖理(ミノワ アグリ) 明倫 q 欠 場
1位 22 1484 前田 篤希(マエダ アツキ) 成和 4m07(+3.4) q x 4m07(+3.4) 3m80(+2.6)
2位 16 1731 山本 蒼馬(ヤマモト ソウマ) 足羽 3m99(+4.2) q 3m67(+1.6) 3m99(+4.2) 3m87(+3.9)
3位 6 2653 野坂 大駕(ノサカ タイガ) 藤島 3m98(+3.4) q 3m61(+2.1) - 3m98(+3.4)
4位 12 1301 河原 虎之介(カワハラ トラノスケ) 進明 3m86(+3.4) q 3m71(+1.7) 3m86(+3.4) x
5位 26 8002 岩本 彪雅(イワモト タイガ) 小浜 3m85(+2.2) q x 3m45(+3.4) 3m85(+2.2)
6位 4 1653 林 聖琉(ハヤシ セイル) 灯明寺 3m82(+2.5) q 3m76(+3.8) 3m82(+2.5) 3m68(+2.4)
7位 25 4122 野中 嵩琉(ノナカ タケル) 陽明 3m82(+3.4) q 3m82(+3.4) 3m74(+3.1) 3m58(+3.9)
8位 11 6335 岩原 零(イアワハラ レイ) 万葉 3m76(+2.7) q 3m69(+3.6) 3m36(+2.1) 3m76(+2.7)
9位 18 1581 酒井 佑理(サカイ ユウリ) 至民 3m75(+2.2) q 3m75(+2.2) 3m64(+2.8) 3m55(+3.9)
10位 21 1727 宮嶋 陸玖(ミヤジマ リク) 足羽 3m67(+2.1) q 3m52(+3.7) 3m67(+2.1) 3m52(+2.2)
11位 17 1304 田中 悠聖(タナカ ユウセイ) 進明 3m67(+4.0) q 2m71(+2.0) 3m52(+2.4) 3m67(+4.0)
12位 8 2402 小林 舜典(コバヤシ シュンスケ) 足羽第一 3m55(+3.1) q 3m55(+3.1) x 3m35(+3.5)
13位 20 6211 笠嶋 漸(カサシマ ゼン) 武生第三 3m45(+2.8) q 3m30(+3.2) 3m45(+2.8) 3m37(+3.4)
14位 2 1287 山岸 幸太郎(ヤマギシ コウタロウ) 明道 3m39(+2.8) q 3m30(+3.5) 2m93(+2.2) 3m39(+2.8)
15位 7 3546 近間 新ノ介(チカマ シンノスケ) 春江 3m24(+3.8) q x 3m22(+2.8) 3m24(+3.8)
16位 9 2406 木村 俊哉(キムラ トシヤ) 足羽第一 3m21(+2.5) q 3m21(+2.5) 2m89(+1.0) 2m63(+3.1)
17位 19 3410 青山 零音(アオヤマ レオン) 坂井 3m20(+2.8) q 2m95(+2.2) 3m13(+1.8) 3m20(+2.8)
18位 5 1161 中嶋 金次(ナカジマ キンジ) 光陽 3m02(+2.7) q 2m88(+3.2) 2m89(+2.5) 3m02(+2.7)
19位 15 7538 百田 悠真(モモタ ユウマ) 三方 2m98(+2.4) q 2m90(+3.9) 2m98(+2.4) 2m92(+1.3)
20位 10 1282 磯田 皓斗(イソダ ヒロト) 明道 2m96(+2.9) q x x 2m96(+2.9)
21位 14 8111 仲野 虹光(ナカノ コウ) 小浜第二 2m60(+2.4) q 2m49(+2.9) 2m50(+2.0) 2m60(+2.4)
1 2770 吉本 文次(ヨシモト ブンジ) q 欠 場
3 1170 前田 湊(マエダ ミナト) 光陽 q 欠 場
13 8106 仲野 純司(ナカノ アツシ) 小浜第二 q 欠 場
23 8003 津田 康介(ツダ コウスケ) 小浜 q 欠 場
24 1482 清水 智弘(シミズ トモヒロ) 成和 q 欠 場
27 6013 平等 律哉(タイラ リツヤ) 武生第一 q 欠 場
1位 28 7404 鈴木 惺仁(スズキ セイト) 角鹿 5m98(+2.2) 5m98(+2.2) x 5m39(+4.1) x x 5m89(+1.7)
2位 27 5016 手鹿 悠明(テガ ハルアキ) 鯖江 5m51(+1.9) 5m51(+1.9) 5m09(+1.3) 5m02(+2.5) x x x
3位 26 3611 林 虎彦(ハヤシ トラヒコ) 丸岡南 5m44(+1.7) 5m44(+1.7) x 5m06(+2.4) 5m32(+1.9) 5m35(+2.1) x
4位 16 7146 武田 澪次(タケダ レイジ) 松陵 5m19(+1.9) 4m88(+1.5) 4m72(+2.4) 5m14(+2.3) 5m19(+1.9) x 4m95(+3.3)
5位 22 1644 木村 稜良(キムラ ロイ) 灯明寺 5m18(+3.1) x x 5m00(+4.3) x 5m18(+3.1) 5m04(+3.6)
6位 21 2769 田部 優晴(タベ ユウセイ) 5m14(+3.0) 5m05(+1.9) 4m97(+3.0) 4m87(+3.6) 4m85(+2.3) 5m05(+3.2) 5m14(+3.0)
7位 19 1901 吉川 由那(ヨシカワ ユウナ) 大東 5m10(+2.7) 4m93(+2.0) 5m03(+2.2) 4m95(+2.3) 4m64(+3.3) 5m09(+3.1) 5m10(+2.7)
8位 25 7308 山本 惇生(ヤマモト アツキ) 粟野 5m03(+2.4) x 4m94(+2.1) 4m85(+1.1) 4m91(+2.6) 5m03(+2.4) x
9位 24 5208 大西 隆惺(オオニシ リュウセイ) 東陽 4m92(+4.7) 4m86(+2.6) 4m92(+4.7) 4m58(+2.4)
10位 20 5159 森国 凛太郎(モリクニ リンタロウ) 中央 4m80(+2.9) x x 4m80(+2.9)
11位 18 5174 多田 武丸(タダ タケマル) 中央 4m58(+4.2) 4m58(+4.2) 4m46(+3.2) 4m34(+3.5)
12位 15 2673 サールバーラ 将大(サールバーラ ショウタ) 藤島 4m55(+3.2) 4m54(+1.9) 4m55(+3.2) 3m34(+1.6)
13位 23 7530 五十里 直起(イカリ ナオキ) 三方 4m47(+2.4) 4m34(+1.7) 4m47(+2.4) 4m38(+2.6)
14位 8 7148 フェルナンデス ジョサイア(フェルナンデス ジョサイア) 松陵 4m45(+3.2) 4m45(+3.2) 4m28(+2.9) 4m38(+2.5)
15位 5 6332 山下 晃樹(ヤマシタ コウキ) 万葉 4m44(+2.7) 4m44(+2.7) 4m08(+2.0) 3m70(+1.8)
16位 11 4123 宮崎 凌輔(ミヤザキ リョウスケ) 陽明 4m40(+3.5) x 4m40(+3.5) 4m20(+2.6)
17位 4 4309 山本 義久(ヤマモト ヨシヒサ) 尚徳 4m26(+2.4) 4m26(+2.4) 4m08(+2.6) 3m68(+1.7)
18位 10 5015 遠野 晴彦(トオノ ハルヒコ) 鯖江 4m18(+3.9) 4m18(+3.9) 4m07(+2.4) 4m03(+3.5)
19位 7 3418 斎藤 悠真(サイトウ ユウマ) 坂井 4m12(+2.7) 4m04(+3.0) 4m12(+2.7) 4m01(+2.7)
20位 13 1900 大津 孝貴(オオツ コウキ) 大東 4m11(+2.9) x 4m01(+4.3) 4m11(+2.9)
21位 12 7030 百井 蒼桜(モモイ アオ) 気比 4m09(+1.2) x 3m03(+5.1) 4m09(+1.2)
22位 6 7306 中村 春樹(ナカムラ ハルキ) 粟野 4m07(+2.2) 4m07(+2.2) x 3m87(+2.1)
23位 50 1484 前田 篤希(マエダ アツキ) 成和 4m07(+3.4) x 4m07(+3.4) 3m80(+2.6)
24位 9 7601 金松 大治(カネマツ ダイチ) 美浜 4m05(+2.8) 4m05(+2.8) 4m01(+2.4) 3m73(+3.1)
25位 3 5216 土田 琉惺(ツチダ リュウセイ) 東陽 4m00(+2.8) 3m90(+3.5) 4m00(+2.8) 3m86(+2.9)
26位 44 1731 山本 蒼馬(ヤマモト ソウマ) 足羽 3m99(+4.2) 3m67(+1.6) 3m99(+4.2) 3m87(+3.9)
27位 34 2653 野坂 大駕(ノサカ タイガ) 藤島 3m98(+3.4) 3m61(+2.1) - 3m98(+3.4)
28位 40 1301 河原 虎之介(カワハラ トラノスケ) 進明 3m86(+3.4) 3m71(+1.7) 3m86(+3.4) x
29位 54 8002 岩本 彪雅(イワモト タイガ) 小浜 3m85(+2.2) x 3m45(+3.4) 3m85(+2.2)
30位 32 1653 林 聖琉(ハヤシ セイル) 灯明寺 3m82(+2.5) 3m76(+3.8) 3m82(+2.5) 3m68(+2.4)
31位 53 4122 野中 嵩琉(ノナカ タケル) 陽明 3m82(+3.4) 3m82(+3.4) 3m74(+3.1) 3m58(+3.9)
32位 1 1580 安丸 翔琉(ヤスマル ワタル) 至民 3m80(+3.4) 3m80(+3.4) x 3m66(+2.0)
33位 39 6335 岩原 零(イアワハラ レイ) 万葉 3m76(+2.7) 3m69(+3.6) 3m36(+2.1) 3m76(+2.7)
34位 46 1581 酒井 佑理(サカイ ユウリ) 至民 3m75(+2.2) 3m75(+2.2) 3m64(+2.8) 3m55(+3.9)
35位 14 6012 芹川 颯翔(セリカワ ハヤト) 武生第一 3m69(+4.0) 3m18(+1.6) 3m69(+4.0) 3m65(+2.9)
36位 49 1727 宮嶋 陸玖(ミヤジマ リク) 足羽 3m67(+2.1) 3m52(+3.7) 3m67(+2.1) 3m52(+2.2)
37位 45 1304 田中 悠聖(タナカ ユウセイ) 進明 3m67(+4.0) 2m71(+2.0) 3m52(+2.4) 3m67(+4.0)
38位 36 2402 小林 舜典(コバヤシ シュンスケ) 足羽第一 3m55(+3.1) 3m55(+3.1) x 3m35(+3.5)
39位 48 6211 笠嶋 漸(カサシマ ゼン) 武生第三 3m45(+2.8) 3m30(+3.2) 3m45(+2.8) 3m37(+3.4)
40位 30 1287 山岸 幸太郎(ヤマギシ コウタロウ) 明道 3m39(+2.8) 3m30(+3.5) 2m93(+2.2) 3m39(+2.8)
41位 17 3542 佐藤 来斗(サトウ ライト) 春江 3m35(+2.7) 3m12(+1.9) 3m30(+3.2) 3m35(+2.7)
42位 35 3546 近間 新ノ介(チカマ シンノスケ) 春江 3m24(+3.8) x 3m22(+2.8) 3m24(+3.8)
43位 37 2406 木村 俊哉(キムラ トシヤ) 足羽第一 3m21(+2.5) 3m21(+2.5) 2m89(+1.0) 2m63(+3.1)
44位 47 3410 青山 零音(アオヤマ レオン) 坂井 3m20(+2.8) 2m95(+2.2) 3m13(+1.8) 3m20(+2.8)
45位 33 1161 中嶋 金次(ナカジマ キンジ) 光陽 3m02(+2.7) 2m88(+3.2) 2m89(+2.5) 3m02(+2.7)
46位 43 7538 百田 悠真(モモタ ユウマ) 三方 2m98(+2.4) 2m90(+3.9) 2m98(+2.4) 2m92(+1.3)
47位 38 1282 磯田 皓斗(イソダ ヒロト) 明道 2m96(+2.9) x x 2m96(+2.9)
48位 42 8111 仲野 虹光(ナカノ コウ) 小浜第二 2m60(+2.4) 2m49(+2.9) 2m50(+2.0) 2m60(+2.4)
2 1026 蓑輪 有玖理(ミノワ アグリ) 明倫 欠 場
29 2770 吉本 文次(ヨシモト ブンジ) 欠 場
31 1170 前田 湊(マエダ ミナト) 光陽 欠 場
41 8106 仲野 純司(ナカノ アツシ) 小浜第二 欠 場
51 8003 津田 康介(ツダ コウスケ) 小浜 欠 場
52 1482 清水 智弘(シミズ トモヒロ) 成和 欠 場
55 6013 平等 律哉(タイラ リツヤ) 武生第一 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.