過去の記録

第74回全国高校陸上

女子砲丸投(4.000kg)
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
1位 9 1042 奥山 琴未(オクヤマ コトミ) 岡山商大附 13m98 Q 13m98
2位 13 138 田中 杏実(タナカ アミ) 青森北 13m51 Q 12m36 12m38 13m51
3位 23 1155 川口 由真(カワグチ ユマ) 生光学園 13m26 Q 13m26
4位 25 289 吉成 美羽(ヨシナリ ミウ) 青藍泰斗 13m14 Q 13m14
5位 28 1012 有汲 颯妃(アリクミ サツキ) 玉野光南 12m65 Q 12m65
6位 17 1154 三田 樹梨香(サンタ キリカ) 生光学園 12m54 q 12m53 12m10 12m54
7位 11 734 小原 恵(オバラ メグミ) 名古屋大谷 12m53 q 12m35 12m33 12m53
8位 16 1362 俵 芹奈(タワラ セリナ) 西海学園 12m42 q 12m42 12m29 11m96
9位 22 865 岡野 風璃(オカノ フウリ) 関西大倉 12m30 11m38 12m30 11m99
10位 1 800 坂山 成(サカヤマ ナリカ) 松阪商 12m20 12m20 12m01 12m18
11位 27 732 辻 萌々子(ツジ モモコ) 名古屋大谷 12m19 11m72 12m19 11m14
12位 33 458 菅野 和加(カンノ ノドカ) 東京 12m06 12m02 10m87 12m06
13位 10 616 永原 璃桜(ナガハラ リオ) 長野高専 12m00 11m80 12m00 x
14位 19 290 大野 明日美(オオノ アスミ) 青藍泰斗 11m97 11m16 11m97 11m44
15位 31 784 山田 真央(ヤマダ マオ) 安城学園 11m94 11m76 11m94 11m93
16位 20 8 辻 茉侑(ツジ マユ) 函館大妻 11m90 11m90 x x
17位 29 291 塩浜 咲空(シオハマ サラ) 青藍泰斗 11m75 11m03 11m20 11m75
18位 30 893 西込 珠輝来(ニシゴミ ステラ) 大体大浪商 11m72 11m32 11m72 11m72
19位 2 1191 早野 美咲(ハヤノ ミサキ) 今治明徳 11m60 10m54 11m60 11m27
20位 6 801 飯島 志伸(イイジマ シノブ) 松阪商 11m53 11m53 10m71 11m14
21位 8 444 オボルディ 衣乃帆(オボルディ エノホ) 成田 11m43 11m43 11m35 11m17
22位 3 1355 久原 ひなた(ヒサハラ ヒナタ) 武雄 11m40 11m23 11m40 11m24
23位 26 1131 米田 千夏(ヨネダ チナツ) 四学香川西 11m10 10m80 10m68 11m10
24位 15 1307 四辻 佳乃(ヨツジ ヨシノ) 中村学園女子 10m97 10m72 10m97 10m68
25位 7 550 土屋 友梨恵(ツチヤ ユリエ) 東京学館新潟 10m84 10m03 10m84 10m15
26位 12 1533 外間 結希乃(ホカマ ユキノ) 与勝 10m77 10m46 10m77 x
27位 18 1223 岩見 琉音(イワミ ルン) 岡豊 10m58 10m03 10m29 10m58
28位 5 1016 塚本 千穂(ツカモト チホ) 玉野光南 10m51 10m51 x 10m19
29位 4 205 井筒 風伽(イヅツ フウカ) 雄物川 10m50 9m95 9m32 10m50
30位 32 15 渡辺 優花(ワタナベ ユウカ) 道大谷室蘭 10m09 9m83 9m63 10m09
31位 14 129 竹村 花乃(タケムラ カノ) 常呂 9m75 9m61 8m60 9m75
21 647 岡田 遥菜(オカダ ハルナ) 小松大谷 欠 場
24 241 根本 穂波(ネモト ホナミ) 日大東北 欠 場
1位 14 677 村瀬 にこ(ムラセ ニコ) 浜松工 13m16 Q 13m16
2位 8 969 今西 あかり(イマニシ アカリ) 添上 13m05 Q 13m05
3位 28 453 山田 彩夏(ヤマダ サナ) 幕張総合 12m65 Q 12m07 12m65
4位 12 1276 浜田 桃子(ハマダ モモコ) 福大若葉 12m53 q 10m99 11m84 12m53
5位 26 452 小松原 菜南(コマツバラ ナナミ) 幕張総合 12m40 12m21 12m40 11m57
6位 1 1474 三反田 理央(サンタンダ リオ) 鹿児島南 12m39 12m24 12m39 11m98
7位 19 1526 友利 晟弓(トモリ ナルミ) 那覇西 12m20 11m37 12m20 11m94
8位 6 512 吉沢 花菜(ヨシザワ ハナ) 川崎市立橘 12m15 9m82 12m15 12m13
9位 24 970 武田 光里(タケダ ヒカリ) 添上 12m15 12m06 12m06 12m15
10位 9 324 山道 萌衣(サンドウ メイ) 太田女 12m14 10m62 12m14 x
11位 5 454 宮崎 梨緒(ミヤザキ リオ) 東京学館 11m98 10m68 11m14 11m98
12位 27 132 村上 来花(ムラカミ ライカ) 弘前実 11m81 11m26 11m81 11m47
13位 33 350 大沢 雪乃(オオサワ ユキノ) 西武台 11m68 11m29 11m68 11m25
14位 16 133 石沢 美菜海(イシザワ ミナミ) 弘前実 11m63 11m63 10m85 11m59
15位 25 1259 白金 想(シラガネ ココロ) 飯塚 11m58 10m94 x 11m58
16位 2 1005 広井 楓(ヒロイ カエデ) 就実 11m50 10m84 11m50 11m37
17位 7 976 酒井 喜与(サカイ キヨ) 紀央館 11m48 x 11m27 11m48
18位 10 5 鈴木 心絆(スズキ ココナ) 市立函館 11m45 11m24 11m45 11m23
19位 29 1262 松隈 晴美(マツグマ ハルミ) 近大福岡 11m37 11m07 11m33 11m37
20位 23 256 野田 優奈(ノダ ユウナ) 福島成蹊 11m33 10m82 11m33 10m77
21位 31 895 桑島 弥々(クワジマ ヤヤ) 咲くやこの花 11m26 11m07 11m26 10m98
22位 4 653 朝倉 沙織(アサクラ サオリ) 敦賀 10m92 10m92 9m53 10m48
23位 17 1173 高尾 彩羽(タカオ サワ) 新居浜西 10m78 10m54 x 10m78
24位 21 35 簑島 茅来(ミノシマ チナ) 札幌一 10m73 8m75 10m20 10m73
25位 11 1456 中村 萌彩(ナカムラ モア) 宮崎第一 10m72 10m56 10m19 10m72
26位 18 269 亀谷 采生(カメタニ アミ) 茨城キリスト 10m62 10m31 10m46 10m62
27位 3 1475 角井 けせら(カクイ ケセラ) 鹿児島南 10m58 9m73 10m58 10m40
28位 32 1437 吉野 喜生来(ヨシノ キナコ) 宮崎工 10m38 9m93 10m29 10m38
29位 22 1008 角南 衣保(スナミ イホ) 就実 10m05 9m90 9m75 10m05
30位 15 659 岡田 彩音(オカダ アヤネ) 敦賀 9m51 9m08 9m50 9m51
31位 20 36 片桐 蘭(カタギリ ラン) 札幌英藍 9m14 x 9m14 9m04
13 657 前川 愛里(マエカワ アイリ) 敦賀 欠 場
30 1094 村上 碧海(ムラカミ アオイ) 西条農 欠 場
1位 5 1042 奥山 琴未(オクヤマ コトミ) 岡山商大附 14m54 x 14m54 x 13m75 14m15 14m14
2位 12 969 今西 あかり(イマニシ アカリ) 添上 14m40 13m72 14m16 14m40 13m90 14m05 13m92
3位 8 677 村瀬 にこ(ムラセ ニコ) 浜松工 13m92 13m48 13m46 13m26 13m58 13m92 12m44
4位 3 138 田中 杏実(タナカ アミ) 青森北 13m56 13m15 13m53 13m56 13m41 13m32 13m19
5位 4 289 吉成 美羽(ヨシナリ ミウ) 青藍泰斗 13m43 12m65 13m34 12m60 13m04 12m80 13m43
6位 9 1154 三田 樹梨香(サンタ キリカ) 生光学園 13m40 12m62 12m92 13m40 13m06 12m50 12m65
7位 1 1155 川口 由真(カワグチ ユマ) 生光学園 13m35 12m77 12m82 12m86 13m10 13m08 13m35
8位 2 453 山田 彩夏(ヤマダ サナ) 幕張総合 12m87 11m35 12m87 x x 12m27 12m63
9位 10 1012 有汲 颯妃(アリクミ サツキ) 玉野光南 12m42 x 12m41 12m42
10位 11 734 小原 恵(オバラ メグミ) 名古屋大谷 12m34 11m67 12m34 12m06
11位 7 1362 俵 芹奈(タワラ セリナ) 西海学園 12m33 12m12 12m33 12m30
12位 6 1276 浜田 桃子(ハマダ モモコ) 福大若葉 12m25 11m72 11m30 12m25
1位 19 1173 高尾 彩羽(タカオ サワ) 新居浜西 11m09 11m09 11m09 10m41
2位 15 1209 越智 心愛(オチ ココア) 聖カタリナ 10m84 10m45 9m62 10m84
3位 28 32 長田 裕香(ナガタ ユウカ) 恵庭北 10m71 10m46 10m42 10m71
4位 11 891 中村 和花(ナカムラ ワカ) 大塚 10m63 10m63 9m99 10m55
5位 7 754 高嵜 桃花(タカサキ モモカ) 中京大中京 9m68 9m31 9m44 9m68
6位 31 1405 水村 鈴菜(ミズムラ レナ) 熊本工 9m65 9m32 9m24 9m65
7位 30 940 中尾 日香(ナカオ ハルカ) 長田 9m61 8m78 9m61 9m37
8位 1 755 林 美希(ハヤシ ミキ) 中京大中京 9m58 9m58 9m34 7m39
9位 20 824 吉田 空叶(ヨシダ ソラカ) 彦根翔西館 9m46 8m48 9m20 9m46
10位 35 508 藤田 貴子(フジタ タカコ) 東大和 9m42 9m25 x 9m42
11位 12 503 下元 香凛(シモモト カリン) 白梅学園 9m28 8m94 8m82 9m28
12位 25 292 津久井 華(ツクイ ハナ) 青藍泰斗 9m18 x 9m05 9m18
13位 17 361 阿部 友(アベ ユウ) 松山女 9m12 8m37 8m49 9m12
14位 9 974 上野山 真白(ウエノヤマ マシロ) 和歌山北 9m07 8m57 8m82 9m07
15位 14 80 松田 果蓮(マツダ カレン) 立命館慶祥 8m99 8m99 8m96 8m33
16位 34 265 宍戸 日和(シシド ヒヨリ) 福島工 8m92 8m52 8m92 8m59
17位 8 605 土屋 ほのか(ツチヤ ホノカ) 佐久長聖 8m90 8m36 8m56 8m90
18位 38 1085 松永 琴音(マツナガ コトネ) 神辺旭 8m89 8m89 8m20 8m48
19位 6 609 大森 里香(オオモリ サトカ) 佐久長聖 8m78 8m23 8m65 8m78
20位 29 428 鳥海 柚月(トリウミ ユヅキ) 八千代 8m68 8m68 8m55 8m59
21位 32 598 小林 菜月(コバヤシ ナツキ) 飯田 8m68 7m85 8m49 8m68
22位 18 1284 宮崎 美咲(ミヤザキ ミサキ) 筑紫女学園 8m65 8m49 8m65 7m92
23位 24 1084 崎本 七海(サキモト ナナミ) 神辺旭 8m59 7m69 7m97 8m59
24位 37 1392 松田 果子(マツダ カコ) 濟々黌 8m53 7m97 8m53 8m13
25位 22 1310 石井 那奈(イシイ ナナ) 中村学園女子 8m50 7m98 8m35 8m50
26位 33 959 荻原 ソフィア絹(オギハラ ソフィアキヌ) 山手 8m39 8m39 8m28 7m42
27位 5 932 杉本 美優音(スギモト ミユネ) 滝川第二 8m36 8m36 7m61 x
28位 16 514 高橋 想(タカハシ ココロ) 川崎市立橘 8m32 8m32 8m29 8m31
29位 36 498 舘野 晃歩(タテノ アキホ) 明中八王子 8m20 x 8m20 8m03
30位 27 1003 上木 杏香音(ウエキ アカネ) 矢上 8m17 7m62 8m17 7m65
31位 26 338 橋本 結空(ハシモト ユラ) 国際学院 8m04 8m04 - -
32位 10 821 榧森 結女(カヤモリ ユメ) 飛騨高山 7m84 7m79 7m84 7m79
33位 13 1349 岡本 くるみ(オカモト クルミ) 東筑紫 7m81 x 6m21 7m81
34位 21 1180 横田 瑞樹(ヨコタ ミズキ) 済美 7m76 7m33 7m60 7m76
35位 4 235 斎藤 姫奈(サイトウ ヒナ) 九里学園 7m27 6m76 7m27 7m19
36位 2 211 秋葉 日愛(アキバ ヒヨリ) 山形中央 7m06 7m06 6m47 6m90
3 79 橋本 優那(ハシモト ユナ) 立命館慶祥 欠 場
23 1486 片野坂 唯月(カタノサカ ユヅキ) 鹿児島 欠 場
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.